รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560  
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด
ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
1 5960902022 นายตามีซี แมเราะยาลา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
2 5960901005 นางสาวรุสนานี ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 5860903041 นางสาวพาตีเม๊าะ อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 5 5 0 0 0 0 0 34
4 5860903008 นายมูฮำหมัด ยิมะตะโละ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  3 5 10 7 3 3 7 0 0 0 38
5 5860901004 นางสาวมูนีเราะห์ เจ๊ะแฮ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 5860901028 นางสาวอัสมะ พูลา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 5860901017 นางสาวฟาตีฮะห์ วานิ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 5960903029 นางสาวรุสฮานีซา ทอแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 5860903099 นางสาวมาซือนี อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 2 3 0 0 0 0 0 29
10 5860901019 นางสาวการีมะห์ ยูโซะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 24
11 5960901039 นางสาวคอดีเยาะห์ กาแวง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 5960902036 นางสาวซูวายบะห์ มะโระ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
13 5960902008 นางสาวซูไวบะห์ ยูโซะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5860903042 นางสาวนูรมา กาซอ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 31
15 5860901008 นางสาวคูซัยมะห์ มาแห 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 5960902032 นางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
17 5860903011 นางสาวยัสมี หะมะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
18 5860902018 นางสาวซูรัยยา สอเฮาะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
19 5860902027 นางสาวยุซรอ ลือแมะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
20 5960902028 นายเฟาซี ฮาแว 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
21 5860902025 นางสาวอารีซา นิมิง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 7 0 0 0 0 0 0 34
22 5960902011 นางสาวฮุสณา สามะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
23 5860901031 นางสาวมารีเย๊าะ สามะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 24
24 5860903069 นางสาวฟาตีมี โตะลู 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
25 5860902013 นางสาวซาสียะห์ ยูโซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
26 5860901009 นางสาวมาซีเตาะ อาแวยามู 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
27 5860901022 นายอิสมาแอล มะสะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 37
28 5960902026 นางสาวฟาดีละห์ หะมะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
29 5860902024 นางสาวอาแอเสาะ สือแม็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 7 7 0 0 0 0 0 44
30 5860903088 นายอานูสาปียัม เจ๊ะมะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  5 7 3 4 1 3 0 0 0 0 23
31 6060902013 นางสาวซูไลดา นิคง 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
32 5960903054 นายมูฮัมมัดอิมรอน อาตา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
33 5960903012 นางสาวฟาตีเมาะ ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20
34 5960902016 นางสาวนูรีมะห์ บาซอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
35 5960901030 นายอิกบาล ลีแมงยะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 5960902025 นางสาวนุสรา แวหามะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
37 5860903066 นายฟารุดดีน ยามา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
38 5860902039 นางสาวนารีฮา สาและ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
39 5860903005 นางสาวฮามีด๊ะ ลาซาวา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 21
40 5960901023 นายมามะฮัรซู ดาตูมะดา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
41 6060903005 นางสาวโนรอิซซาตี ดาโอ๊ะ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
42 5960902010 นายมูฮัมมะฮาฟีซา มามะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 30
43 5960901006 นางสาวสีตีรอกีเย๊าะ สือแมะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 5960901017 นางสาวฟาตีฮะห์ บินยูโซ๊ะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5960903001 นางสาวสีตีอามีเน๊าะ มะซาแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
46 5960902005 นางสาวมาเรียตี จิหมิ๊ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
47 5960901015 นายมูฮัมหมัดอัสรี อีซอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
48 5960902037 นายนิเฟาซัน มะลียุ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
49 5860903068 นายซอฟ์ยูดีน แซยูปา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 10 0 0 0 0 0 0 37
50 5960901009 นางสาวอัยนิง ลอตันหยง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
51 5960903036 นางสาวนูรุสสาลีกีน สะแตบากอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
52 5860903070 นางสาวซากีนา มัยเซ็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 31
53 5860903002 นางสาวนูรฮายาตี อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
54 5860903021 นางสาวนูรูลฟาดีล๊ะ เซ่งโต๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 31
55 5860902006 นางสาวซีรอยูลฮูดา บินดอแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
56 5860903095 นางสาวแวรอฮานา อีแต 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 24
57 5960903019 นายบุรฮานุดิน รอนิง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
58 5860901015 นายฮิฟซูดดิน สะนิ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5860902026 นางสาวซอบีรอห์ บินลิงหับ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5860901029 นางสาวอีดา เจ๊ะบือราเฮง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 24
61 6060903019 นายอาลีฟ สาอะ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
62 5960901024 นางสาวฟาตีเม๊าะห์ มีดิง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
63 5960903050 นางสาวอาอีเซาะ แวดือราแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20
64 5960903049 นางสาวนาอีมะห์ ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
65 5960901025 นางสาวรอกีเย๊าะ บากา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
66 5860903105 นายอิลยาส ดอแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
67 5860903017 นางสาวลาตีฟะห์ แวอารง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
68 5860903050 นางสาวฟาระห์อัศลีนา วาอาด 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 2 0 0 0 0 0 0 26
69 5860903087 นางสาวซูมัยยะห์ อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 7 2 0 0 0 0 0 36
70 5960903039 นายมูฮำหมัดอัสระฟ์ อารง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
71 5860903032 นางสาวมาลีนี อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
72 5860903049 นางสาวสุไบดะห์ ดือราแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
73 5860902019 นางสาวมัรยาน สาและ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
74 5860903075 นางสาวอัสมีรา ดามะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 3 0 0 0 0 0 0 27
75 5860902040 นางสาวอานีซา วาเด็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
76 5860903057 นายมูฮัมมัดฟูอัด ยูโซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7   0 0 0 0 0 0 0 17
77 5960903051 นางสาวชาบานา แวฮีแต 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
78 5860901003 นายอับดุลเลาะ มะดง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
79 5960903024 นางสาวรูวัยดา อุมา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
80 6060903008 นางสาวนูรฮูดา พูลา 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
81 6060903026 นายฟัดลีย์ ดือราขาเดร์ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
82 6060903032 นางสาวนุรอาซูนี แดเดาะ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
83 5960903005 นางสาวนูรีฮาญ์ อูเซ็ง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 33
84 5960903026 นางสาวอาตีกะ โต๊ะดูกอง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
85 5960901026 นายอิสมะแอ หะยี 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
86 6060903004 นางสาวมารีนา เปาะจิ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
87 5960903030 นางสาวหุสนา ละโตะนอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
88 6060903002 นางสาวซูไวบะห์ ลาเซ็ง 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
89 5860903037 นางสาวอัฮลัม เซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
90 5860902028 นางสาวคอซีอะห์ ปูเต๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
91 5860903079 นางสาวพาดีละห์ ปาละมูนิง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 19
92 5860902038 นางสาวซูฟียา ดอเล๊าะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
93 5860903023 นางสาวบัสลาห์ เจ๊ะตู 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 3 0 0 0 0 0 0 27
94 5860903093 นางสาวอนุสรา วาเต๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 5 2 5 0 0 0 0 36
95 5860903031 นางสาวนุรฮายาตี เจ๊ะเต๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
96 5860903080 นางสาวซูซานา หะยีวาจิ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 10 7 7 0 0 0 0 0 0 31
97 5960903056 นายยูรัยบิต มะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
98 5860903094 นายมาหามะอารี ยูโซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 28
99 5860903025 นางสาวฟารีดา พีเย๊าะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 3 2 0 0 0 0 0 29
100 5860903054 นางสาวรอซีดะห์ แดมองโก 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
101 5960903038 นางสาวซูวัยบะห์ ดือราแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 3 0 0 0 0 0 0 27
102 5960903055 นางสาวอัสวาณีย์ สูหลง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20
103 5960901003 นายฟัรฮาน วานิ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
104 5960901002 นางสาวรูซีลา ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5960902002 นางสาวนูรีมาน สะมาแอดาโอะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
106 5960903010 นางสาวไซนะ สาและดิง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
107 5960903013 นางสาวฟาตอน๊ะ หะสะนิ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
108 5960901019 นางสาวฮัฟนัน โต๊ะปาแซ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
109 5860902001 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
110 5860902037 นางสาวซูรียะห์ สาแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
111 5860903012 นายซูคอยรี เจ๊ะเง๊าะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 7 0 0 0 0 0 0 34
112 5860903058 นายมัรวาน เจะสนิ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
113 5860903020 นางสาวอามานี คูอ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 10 7 7 0 0 0 0 0 0 31
114 5960903023 นางสาวฟีตเราะห์ ยูนุ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
115 5960903022 นายซอดีกีน ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
116 5960902015 นางสาวอัสมีรา ตาเยะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
117 5960903007 นางสาวรอฮานา ดอเลาะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
118 5860903060 นางสาวมัสก๊ะ เจ๊ะมิ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
119 5860903100 นางสาวนาปีซะห์ มะโซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
120 5960903027 นางสาวสีตีรอกีเย๊าะ ยูโซ๊ะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
121 5960903004 นางสาวกอมารียะห์ สะมะแอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
122 5860903074 นางสาวไซตง อารง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 5 5 0 0 0 0 0 34
123 5860901026 นายอาริฟ สาอะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
124 5860903109 นายรุสดี สาเล็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  3 5 10 7 3 3 7 0 0 0 38
125 5960902001 นางสาวอารีนา มูซอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
126 5960903045 นางสาวซีลาวาตี บาฮา 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 20
127 5860903007 นางสาวฟาดีละห์ สิรอมา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 7 0 0 0 0 0 0 34
128 5860901010 นางสาวซูฟียะห์ หามะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 24
129 6060903013 นางสาวเราะห์มะห์ หะละ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 3 0 0 0 0 0 30
130 5860903035 นางสาวซาปีน๊ะ เจ๊ะยอ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
131 5860903101 นางสาวรุสดา อูเซ็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
132 5860901018 นายมูรซีดี อาแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
133 5860903033 นางสาวพาดีละ โต๊ะยุ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
134 6060903001 นางสาวฮาซีฟะห์ อารง 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
135 5960902021 นางสาวอาซีซะ ดือเย๊ะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
136 5960902020 นางสาวนาบีละห์ ดอรอแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
137 5960902023 นางสาวนูรฮีดายะห์ สาแม 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
138 5860903084 นายฮาลาฟี อาแด 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
139 5960903003 นางสาวโนรฮูดา ดาโอ๊ะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
140 5860903014 นายซูไลมาน สะมะแอ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
141 5860901041 นางสาวอาตีเราะห์ หะยีหะมะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 24
142 5860903030 นายกิสมี มะเย็ง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
143 5860903016 นายโซฟี บินสาและ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
144 5960903037 นายมูฮำหมัดมุสเลม มะกอเซ็ง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  3 10 5 5 0 0 0 0 0 0 23
145 6060901019 นางสาวนูรอากีละห์ เจ๊ะยอ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
146 6060902003 นางสาวโนรฮาซีเก็น มะเย็ง 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
147 5960903021 นายอัลไฟรี เจ๊ะแว 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
148 5960903040 นายมุสลิม สะมาแอ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
149 5860903001 นางสาวฟาซีราห์ ยูโซ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
150 5860901033 นางสาวมัสอีดายู เจ๊ะโกะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
151 5960901038 นายมาหามัดอัสรี อาแว 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
152 5860903076 นางสาวฮุสนียะห์ สุหลง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 19
153 6060903023 นางสาวอัสมาอ์ เจ๊ะมามะ 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 5 5 0 0 0 0 0 0 27
154 5860903056 นางสาวซูไอนี เจ๊ะมะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
155 5860903051 นายมะยูโซ๊ะ แวโด 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 31
156 5860903112 นางสาวรูไอดา บินเจ๊ะอารง 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
157 5860903106 นางสาวนูรมาลา มามะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 2 3 0 0 0 0 0 29
158 5960902041 นายนัซรูดี รือสะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
159 5960901016 นางสาวนูรไอนี การีฮี 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
160 5960902017 นางสาวอัฟนัน เจ๊ะปิ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
161 5960903047 นางสาวอาซีย๊ะ โตะหลง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
162 5960903041 นางสาวปารียา เอนดุด 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
163 5860903006 นายมูฮัมหมัด เซะอุแต 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 24
164 5860903003 นางสาวอะห์ลามส์ ตาบู 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
165 5860902011 นายอับดุลมาเละ ปาเนาะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 23
166 5960901012 นางสาวแวรุสนี สามะอาลี 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
167 5860903102 นางสาวนาซีเราะห์ ยูโซะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
168 5860902047 นางสาวฮามีดะ แวบือซา 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
169 5860902021 นางสาวฟาตีเมาะ การี 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
170 5960901028 นางสาวฝารีดา อะสัน 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
171 6060903033 นางสาวฟาตีฮะฮ์ เจ๊ะลง 1  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
172 5960901014 นายฟาอีส ยูโซะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 40
173 5960903015 นางสาวอาซีซะห์ หะยีอาแว 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
174 5960902014 นางสาวนูรไอณี สาและ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
175 5860903038 นางสาวอุษณีษ์ อาบ๊ะ 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
176 5960902019 นางสาวยูลัยดา สามะ 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20
177 5960901011 นายฟุรกอน อุเซ็ง 2  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
178 5860903027 นางสาวซูนีดา ดือราแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 2 0 0 0 0 0 0 26
179 5860901024 นายซันนูซี เปาะแว 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 40
180 5860903072 นางสาวสารีณี สาแม 3  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 24
