คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
| คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี | ||||||
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 |
||||||
| หากนักศึกษาท่านใดมีจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ไม่ครบ 36 ชั่วโมง นักศึกษาไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 |
||||||
| หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 | ||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | ประเภทวิชา | รวมกิจกรรมจิตอาสา(ชั่วโมง) | |
| 1 | 5860801014 | นางสาวพิชญ์สินี ไหลพรรณงาม | 3 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 42 | |
| 2 | 5860801018 | นายศิลา วีรเมธปกรณ์ | 3 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 42 | |
| 3 | 5960801013 | นางสาวนูร์อีมาน บินอุเซ็ง | 2 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 42 | |
| 4 | 6060801029 | นางสาวสาณุฑี อนุกูล | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 57 | |
| 5 | 6060801016 | นายบัสรี หะยีปิยวงศ์ | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 57 | |
| 6 | 6060801032 | นายอาดิล ดาแตสาตู | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 47 | |
| 7 | 6060801015 | นางสาวนูรไอนีย์ ยะโกะ | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 44 | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น