รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.ที่มีจิตอาสาครบ 18 ชั่วโมง ภาคเรียน1/2560 ระดับปวส.


        รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.ที่มีจิตอาสาครบ 18 ชั่วโมง ภาคเรียน1/2560 ระดับปวส.
                  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
                      นำผู้ปกครองมาเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียน 1/2560
                    ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
            ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

     หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
            **สำหรับนักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ มาเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียน 1/2560
       ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตึกสถาบันอิสลามฯ 
     
      (สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ  ไม่ต้องนำผู้ปกครองมา)

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนจิตอาสา (ชั่วโมง)
 1 5930101025 นายอับดุลเลาะ นิระ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 2 5930101048 นายฮานาฟี ดามิเด็ง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 3 5930104036 นายไพสร มะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 4 5930101043 นายฟาอิส มะแม 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 5 5930101023 นายอับดุลบาซิต ดอฆอหะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 6 5930104043 นายอัฟฟัน มามุ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 7 5930104052 เด็กชายนิอัสรี นิยอ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 8 5930101011 นายวิษุวัต รักษาแพ่ง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 9 5930105005 นายมูฮัมหมัดโซเฟียน มะแซ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 10 5930104070 นายมัรวรรณ ดือราเซะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 11 5930106004 นายมะฟาริ เจะโซะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 12 5930104073 นายอัสรี บินมะสาและ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 13 5930104044 นายอาสรี เจ๊ะแว 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 14 5930101021 นายแวสุกรี แวตาเยะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 15 5930106003 นายฟุรกรณ์ ตาเยะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 16 5930105006 นายนุรอาบีดีน ยะโก๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 17 5930101005 นายธีรศักดิ์ ดินแดง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 18 5930106014 นางสาวรอดียะห์ ดอเล๊าะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 19 5930104063 นายฆอซาลี มามุ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 20 5930106012 นายนฤสันต์ สาแล๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 21 5930104071 นายไพศาล แมเร๊าะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 22 5930104017 นายนัซรีย์ มามุ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 23 5930104051 นายนศรัณญ์ สะมะเตะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 24 5930106022 นายอารมาน มามุ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 25 5930104039 นายยูกี หะยีดือเร๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 26 5930104067 นายอารีดี กุเวกามา 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 27 5930101020 นายมูฮำมัดสักรี สาและ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 28 5930104046 นายฮาเซ็ม เจ๊ะอูเซ็ง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 29 5930104037 นายไฟศาล สะนิ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
                                                                            (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนจิตอาสา (ชั่วโมง)
 30 5930104016 นายไซบุดดีน ดารอมิ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 31 5930101033 นายอีลฮามร์ ยะโก๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 32 5930104062 นายมุสลีมิน อาแว 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 33 5930101049 นายมูฮำหมัด มูสอ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 34 5930101032 นายอิสมาแอ อูมูมิยูง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 35 5930104064 นายเตาฟิก บอเถาะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 36 5930101013 นายอัซรีย์ ลาเซ็ง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 37 5930106007 นายรอกิฟ ยูโซ๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 38 5930101047 นายคอลีดี ตาเฮ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 39 5930101016 นายซูกาดา เจ๊ะมะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 40 5930104042 นายอัซอารี มะสูละ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 41 5930104038 นายมุหะมะอามีน ยะโกะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 42 5930101034 นายฮากิม มะสาแม 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 43 5930101042 นายพันดี เจะเลาะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 44 5930104028 นายอัลอามีน บูกุ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 45 5930104041 นายสารอปี ยูโซ๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 46 5930101027 นายอารีฟ เจ๊ะแว 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 47 5930104018 นายบราฮัม โต๊ะหะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 48 5930106008 นายแวอัสมี ตาเยะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 49 5930104027 นายอัมรันดร์ บือราเฮง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 50 5930105004 นายมูฮัมมัดบูลยามี อูเซ็ง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 51 5930104011 นายวันดานียา กูดุส 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 52 5930101026 นายอามีน เจ๊ะเต๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 53 5930106019 นายอัซมัน สุหลง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 54 5930104033 นายซูรกัรนัย อูมา 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 55 5930106013 นายมะรอนิง ดาโอ๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 56 5930101038 นายฮัมดี เจ๊ะหลง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 57 5930101039 นายมะรุสลี นิอ์มะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 58 5930104029 นายอุสมาน หามะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 59 5930101051 นายไพสรรณ มะเย๊ะ 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 60 5930104021 นายมะริกี หะยีสุหลง 2  อุตสาหกรรม  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 61 5930107035 นางสาวอุสนา ปาเซ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 62 5930111018 นายอาหะมะ อีซอ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 63 5930107019 นางสาวยารอนะห์ สะมะแอ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
                                                                             (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนจิตอาสา (ชั่วโมง)
 64 5930107040 นางสาวบารกิซ อุเซ็ง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 65 5930107016 นางสาวนูรฮายาตี บินยูโซะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 66 5930107009 นางสาวดาลีลา อูเซ็ง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 67 5930110003 นางสาวซีตีบีเดาะห์ หะยีมูบิง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 68 5930107013 นางสาวนูร์อัดณีย์ กะมุเด็ง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 69 5930107037 นางสาวฮุซนา ดาโอะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 70 5930110004 นางสาวซีตีปาตีเม๊าะ บือราเฮง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 71 5930110010 นางสาวอาเซียน อาแว 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 72 5930107030 นางสาวอรทัย ทองบุญยัง 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 73 5930107024 นางสาวแวโรสรินดา บินแวมูซอ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 74 5930111023 นางสาวนิรอฮานา ดอเลาะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 75 5930107038 นางสาวฮัสมะ ยะปา 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 76 5930107044 นางสาวกัลยา ตอเละ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 77 5930107039 นางสาวนาซูฮา บูละ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 78 5930107031 นางสาวอัซมูรี ตาเยะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 79 5930107017 นางสาวโนรฮาซีกีนร์ เล๊าะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 80 5930107003 นางสาวเกาซัร เจ๊ะเด๊ะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 81 5930107034 นางสาวอุษณีย์ สตอปา 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 82 5930107026 นางสาวสุดารัตน์ นาแว 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 83 5930110016 นางสาวรอฮานี เจ๊ะแม 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 84 5930107012 นางสาวนุรฮายาตี เจ๊ะแล 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 85 5930107014 นางสาวนูรอาวาดีฟ ยูโซะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 86 5930107015 นางสาวนูรไอณี ปิ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 87 5930107023 นางสาววานิดา ยา 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 88 5930107021 นางสาวรุสนิง แวฮีเล 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 89 5930107032 นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะแน 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 90 5930110009 นางสาวสิลาวานี สาเม๊าะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 91 5930107027 นางสาวสูรียานี ดอเล๊าะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 92 5930107025 นางสาวสุดา เจ๊ะมามะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 93 5930107033 นางสาวอำนะห์ หะยีโย๊ะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 94 5930111021 นายกูอับดุลเราะห์มาน ราชมุกดา 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 95 5930107042 นางสาวนิอาอีซะฮ์ ซือแลแม 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
 96 5930107007 นายชาญชัย ดอเล๊าะ 2  บริหารธุรกิจ  ชั้นปีสุดท้ายไม่นับจิตอาสา
                                                                               (ต่อ)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนจิตอาสา (ชั่วโมง)
 97 6030106013 นายอับดุลฮากีม เจ๊ะซอ 1  อุตสาหกรรม                      28
 98 6030101033 นายกูอิมรอน พระพิทักษ์ 1  อุตสาหกรรม                      20
 99 6030101017 นายฮูซัยฟี เจ๊ะโด 1  อุตสาหกรรม                      20
 100 6030104062 นายมูฮัมมัดซับรี อาแว 1  อุตสาหกรรม                      23
 101 6030101019 นายอับดุลเลาะ โตะลู 1  อุตสาหกรรม                      20
 102 6030101012 นายซัยพูวัน เจ๊ะฮะ 1  อุตสาหกรรม                      20
 103 6030104068 นายคอยรูน เจ๊ะหามะ 1  อุตสาหกรรม                      23
 104 6030101027 นายฟารุต สาวนิ 1  อุตสาหกรรม                      20
 105 6030101034 นายไพรุส ดือเระ 1  อุตสาหกรรม                      20
 106 6030104047 นายมูฮำหมัดอัลฟาร์ บือซา 1  อุตสาหกรรม                      30
 107 6030101021 นายอุสมาน บินยูโซ๊ะ 1  อุตสาหกรรม                      20
 108 6030104053 นายซูไฮมิง บือซา 1  อุตสาหกรรม                          20
 109 6030104063 นายยุสรี มามะ 1  อุตสาหกรรม                      23
110 6030104069 นายบายฮาดี บินสาและ 1  อุตสาหกรรม                      23
111 6030107011 นางสาวกัสมา เซะ 1  บริหารธุรกิจ                      22
112 6030107010 นางสาวซีตีฮายา ยะโกะ 1  บริหารธุรกิจ                      22
113 6030110011 นางสาวอาดีลา สุรพงศ์ 1  บริหารธุรกิจ                      26
114 6030107019 นางสาวฮัสมีณี มานิ 1  บริหารธุรกิจ                      22
115 6030110008 นางสาวสุวาณี มะรือสะ 1  บริหารธุรกิจ                      26
116 6030110027 นางสาวฟาตีฮะห์ ยามา 1  บริหารธุรกิจ                      26
117 6030111015 นางสาวอาวานี อีแต 1  บริหารธุรกิจ                      22
118 6030107014 นางสาวนาซีบะห์ ดอเลาะ 1  บริหารธุรกิจ                      22
119 6030104001 นายสุรเชษฐ์ มุกดาห์ 1  อุตสาหกรรม                      19
120 6030104064 นายลุกมาน ดาละ 1  อุตสาหกรรม                      19
121 6030104057 นายสุรชัย ดือรอนิง 1  อุตสาหกรรม                      19
122 6030104026 นายซุลกีฟลี มีนา 1  อุตสาหกรรม                      24
123 6030104070 นายซารอพี เบ็ญสอและห์ 1  อุตสาหกรรม                      19
124 6030104027 นายซาแปอิน ดาโอะ 1  อุตสาหกรรม                     26
125 6030111002 เด็กชายจตุพงศ์ ทองบุญเรือง 1  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร                     24
126 6030110002 นายถิรายุ เสาร์พูน 1  บริหารธุรกิจ                     28
127 6030110032 นายกนกพล หะยะมิน 1  บริหารธุรกิจ                    19


หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่มาตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอกู้เงินกยศ. ภาคเรียน 1/2560
 และหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถมาติดต่อได้ที่งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี