รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.

                  รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561
หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30เมษายน 2561
นักศึกษาสงสัยประการใดสามารถติดต่อใดที่งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม
       1 5920104040 นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ 2  อุตสาหกรรม  6 0 0 0 6
       2 6020106005 นายเพาซาน เจ๊ะแมง 1  อุตสาหกรรม  10 0 0 0 10
       3 6020106001 นายมูฮัมหมัดรีซูวัน วาเด็ง 1  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
       4 6020104002 นายกรรชัย คงทอง 1  อุตสาหกรรม  6 6 6 3 21
       5 5920105007 นายฟิตตรี บินเจะดอเลาะ 2  อุตสาหกรรม  6 0 0 0 6
       6 5920106023 นายมะหะมะฟาเด สามะ 2  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
       7 5920101067 นายอิลฮัม อาแว 2  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
       8 5920106022 นายมะยุ เจ๊ะอูเซ็ง 2  อุตสาหกรรม  10 0 0 0 10
       9 6020104011 นายมูฮัมหมัดซัมรี วานิ 1  อุตสาหกรรม  10 5 1 0 16
     10 5920105014 นายธีระศักดิ์ ขันเพ็ชร 2  อุตสาหกรรม  6 0 0 0 6
     11 6020101003 นายแวดุลเนีย แวโน๊ะ 1  อุตสาหกรรม  10 0 0 0 10
     12 6020106031 นายอัลอิคควาน สัจจารักษ์ 1  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
     13 6020111002 นายสูไฮลี สาเมาะ 1  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  0 0 0 0 0
     14 5920110002 นางสาวซูไรดา ยูโซะ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 10 0 0 16
     15 5920110009 นางสาวโนรา ดอเลาะ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 10 0 0 16
     16 5920101032 นายสิริชัย แสงอรุณ 2  อุตสาหกรรม  6 10 0 0 16
     17 6020104005 นายชนาธิป ชัยวรากรณ์ 1  อุตสาหกรรม  6 6 0 0 12
     18 6020107028 นายซะฮรุล ยันตัน 1  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 0 0 0 6
      19 5920107021 นายมาลีกี บินสาฮะ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 2 10 0 18
      20 5920101006 นายดารุลมูกีส สะนิ 2  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
      21 6020101025 นายฮาฟีซูล บินมูดอ 1  อุตสาหกรรม  0 0 0 0 0
      22 5920110010 นางสาวปรารถนา มะแซ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  0 0 0 0 0
      23 6020111005 นายนิฮารีฟ บินมามะ 1  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  0 0 0 0 0
24 5920107040 นายซัยฟู  สะมะแอ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 2 10 0 18
25 5920107041 นางสาวนัสรีน  เจ๊ะเต๊ะ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 6 2 10 24
26 5920107008 นางสาวซูไฮลา  รอซะ 2  พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ  6 6 2 10 24

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี