รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | |||||||||||||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ | |||||||||||||||
| ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใดให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา | |||||||||||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | รวม | |||||
| 1 | 5960503003 | นางสาวอรอุมา มุดฟาดี | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | 6060506016 | นายบาซีร ดามาเร๊าะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 5860506018 | นายอามาน หะมุ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 5860506027 | นายอับดุลปาตัส โน๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | 5860506042 | นายอาดัม นิมาปู | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 5860505008 | นางสาวซูรียา สะตะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 7 | 6060505004 | นางสาวอาซียะห์ อาลี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 6060503012 | นางสาวนูรีฮัน เขตเทพา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | 5860501044 | นางสาวนูรีฮัน ซา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | 6060501006 | นายอาฟานดี้ เจ๊ะสมาแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| 11 | 6060505002 | นางสาวฮุสณา สะแลแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 12 | 5969591935 | นายอับดุลฮากีม บาการียา | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 5960506006 | นางสาวศมีลา หะยีสาอิ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 5860501021 | นายฟิตตรี ดือราโอะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | 5860506035 | นายนาซรีย์ อาแว | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 6060506039 | นายอับดุลฮามิด มะดีเย๊าะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| 17 | 6060506023 | นายสาเหะฮาซัน อัลกอดรี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 5960501005 | นายอับดุลฟัตตะห์ เวาะเยาะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 19 | 6060506036 | นายซูลฮัยฟัร หะแว | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 5960503006 | นางสาวนัซรียะห์ รือสะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 21 | 5860506044 | นายอาหามะ นิลาโวะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 5860506021 | นางสาวรุสนียา สาหะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | 5960501004 | นางสาวซามีลา ดีเยาะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 24 | 6060501043 | นายมูฮัมมัด มิ่งประเสริฐกุล | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | 5960501003 | นายสุไลมาน สะแวบาโง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 26 | 6060504013 | นายรอซีย์ หลีอาดั้ม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 27 | 6060504012 | นายฮาหรูน ดนหยา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 28 | 6060501001 | นางสาวปาริฉัตร จงรักษ์ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 29 | 6060501004 | นายวุฒิพงษ์ เชื่องยาง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | 6060504001 | นายจิรศักดิ์ ลูกเหล็ม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | 6060504017 | นายอัฟฟาน เจ๊ะหลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | 6060505006 | นายอาฟิต สะมะแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | 5960501018 | นางสาวโซฟียา ซีโปสาและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 34 | 5960506005 | นายอาหามะ นิเล๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | 5860501043 | นางสาวซูบาฮัน สะมะสะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | 5860501048 | นายยูนุห์ สะอิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | 6060506042 | นางสาวฟารีดา อาแว | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | 5960503001 | นางสาวนอร์รา จิปูเง๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 39 | 5960501014 | นางสาวซับรีนา สาเม๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 40 | 5960501039 | นายเอรมี มาสากี | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41 | 5860501008 | นางสาววารี ยูโซ๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | 5860506014 | นายซูซัลฟาณร์ นิเฮง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 43 | 6060501040 | นางสาวนิฟาตีเมาะ ฮายีอาซัน | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 44 | 6060501025 | นายอับดุลเลาะ เจะวาหลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | 5960501012 | นางสาวรอฮานี ลือแบซา | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 46 | 5860501011 | นายนิพันดี เจ๊ะดอเล๊าะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 47 | 5960503005 | นางสาวนูรไอดา เซ็งและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 48 | 5960504004 | นายมะเซากี นิเล๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 49 | 5860501049 | นายลุกมาน รานิงปะออ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 50 | 6060501030 | นายฮาบิกดร์ มะเกะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 51 | 6060501016 | นางสาวอาอีซะห์ ซอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 52 | 5960501033 | นางสาวนูรอาซีซะห์ ยูโซ๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 53 | 5860504016 | นายฟาซาอี สือนิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | 5860501037 | นางสาวสูปียะห์ วานิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | 5860501029 | นางสาวอาดีละห์ สาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | 5860501003 | นายโสเปีย วอลี | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 57 | 5860501017 | นางสาวหนูนา ซากาปลายะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 58 | 5960501025 | นายสอลาหุดิน เด็งกาเย๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | 5860506028 | นางสาวมุสตาฮา สะบูดิง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 60 | 5860501028 | นางสาวนูรไลลา เจ๊ะเล๊าะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 61 | 5860501024 | นางสาวยูราณี แวบือซา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | 5960503008 | นางสาวอารฟา มะรอแมโน | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 63 | 5960505003 | นายนาวาวี มาหะดุง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 64 | 5860501033 | นายอิรฟาน เจะสนิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 65 | 5860506034 | นายฮาฟิส มิซอ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 66 | 5960505004 | นางสาวอาฟัฟฟี เจะปอ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 67 | 5860505002 | นางสาวมาซีฮะห์ เซียะนะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 68 | 6060505005 | นายอัฟฟาน อูแล | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 69 | 6060506008 | นางสาวไซนับ มีเตะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
| 70 | 5860503017 | นางสาวฮายาตี สนิเจ๊ะนะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 71 | 6060501027 | นายอิมรอน มะยูโซ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 72 | 6060503009 | นางสาวรุสนี ปะจูศาลา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 73 | 6060505007 | นางสาวอามีนา วาแต | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 74 | 5960501016 | นายมัซลัน มะยูโซ๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 75 | 6060501041 | นางสาวตัรกียะห์ อาแวดาโอ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 76 | 5860506033 | นายลุกมัน เจ๊ะและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 77 | 5960506008 | นางสาวนูรอัสมีนี ยะโก๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 78 | 5960501017 | นายอุมรู อาแว | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 79 | 5860501007 | นายมุคลีซ มามะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 80 | 5960504003 | นายอาบูบากา ยูนุ๊ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 81 | 6060506011 | นายอัสโร ยา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 82 | 5860506017 | นายลุคมัน บินมะยูนุ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 58 |
| 83 | 5860506020 | นายนิอาสรัน นิมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 84 | 6060501012 | นายฟัสรัน มะปีเยาะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 85 | 5960506009 | นางสาวฮายาตี สาและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 86 | 5960506011 | นางสาวสุวรรณี มะแอ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 87 | 5860501031 | นายอัซรอย ลอแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 88 | 5860506005 | นายมุสตาฟา อีซอ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 89 | 5860506025 | นางสาวซูเรียนนา มือเยาะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 90 | 5860501019 | นางสาวนูรฮานานี แวมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | 5860506038 | นางสาวอาดาวีย๊ะ อาหะมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 92 | 5860505007 | นางสาวนุรมัยซาระห์ อาหะมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 93 | 5860506015 | นางสาวนาซีเราะห์ สือแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 94 | 6060503003 | นายบูรฮัน สาและ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 95 | 6060503002 | นายอิบรอเฮม อูเซ็ง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 96 | 6060501008 | นางสาวซามียะห์ สะมะแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 97 | 6060506043 | นายอารือซู ยะมะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 98 | 6060506026 | นายอุสมัน ยูโซ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 99 | 5860505004 | นายอัลวี หะยีซำสูดิง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 100 | 5860504010 | นายพัตรี เปาะอาเดะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 101 | 5960501011 | นายสาเฮะมูฮัมหมัดฮากีม สาเฮะอามะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 102 | 5860506043 | นายอัสมัน เจะหะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 103 | 6060504018 | นายพรศักดิ์ อุมา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 104 | 6060501002 | นางสาววันนิศรา ดือราแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 105 | 6060506004 | นายสุธิเดช แดงนำ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 106 | 5960506010 | นายสุไลมาน กาเซ่ง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 107 | 5960501020 | นายมุคลีส โต๊ะเตียะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 108 | 5960506004 | นางสาวพรชิตา สาแหละ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 109 | 5960505008 | นางสาวนิซอลิฮะฮ์ มามะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 110 | 5860505001 | นายยีฮาดี หะยีสาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 111 | 5860503004 | นายเสรี มะยาเต็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 112 | 5960501034 | นายบัดรู มะแซ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 113 | 5860501001 | นายมูฮัมหมัดฟิตรี อูเซ็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 114 | 5860501002 | นายอมิรุลอัสวัน อุเซ็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 115 | 5860505016 | นางสาวซูรายดา ปาแต | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 116 | 5860501030 | นายซูไฮมิง สาแหล๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 117 | 5860505017 | นายซาฟิค บากา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 118 | 5960506019 | นางสาวซูรีนา เจ๊ะมะแซ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 119 | 5860501047 | นายอัลอามีน อาแวเจ๊ะลี | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 120 | 5860505018 | นางสาวนลินา สาแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 121 | 6060505008 | นางสาวฮานีฟะห์ ดือราโอ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 122 | 5860506022 | นายอดัม สาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 123 | 5860506011 | นายลุคมาน อาลีซู | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 124 | 5860503002 | นางสาวอัสมะ เสมรึก | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 125 | 6060506028 | นางสาวอามานี มะเร๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 126 | 6060506013 | นายอัฟฟาน ดือราแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 127 | 6060506024 | นายมูฮัมมัดลัซมี เจ๊ะอาลี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 128 | 6060506009 | นายยะห์ยา บือแน | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 129 | 6060503011 | นางสาวพาตีเมาะ ดือเร๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 130 | 6060506044 | นางสาวซากียะห์ อูเซ็ง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 131 | 6060501029 | นายอัมรี สาแลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 132 | 6060501044 | นายฮามดัน เจ๊ะโด | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
