รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม
 ประจำปีการศึกษา 2560  
คณะพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี
จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด
ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
1 5960401001 นางสาวไคริน นาโก 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 17
2 5960401048 นางสาววานีสา วายุ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12
3 5960401101 นางสาวฮาบีด๊ะ แลสารี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 21
4 5960401083 นางสาวซารีฟาห์ ยือโร๊ะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 10
5 5860401081 นางสาวอัลอานีซะห์ ช่อสามารถ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 7 0 0 0 0 0 22
6 5860401096 นางสาวฮัสนีดา สาแลมิง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 7 0 0 0 0 0 22
7 5860401082 นางสาวอาซีเยาะห์ กุวิง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11
8 5860401046 นางสาวฟาตีฮะห์ สาแม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 6 7 0 0 0 0 0 27
9 5860401033 นางสาวนูรฮีดายะห์ ยะมะกา 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
10 5960401079 นางสาวฮุสณีดาห์ สามะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
11 5960401005 นางสาวซารีฮะห์ เจะเตะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
12 5960401037 นางสาวมัรดียะห์ ดะอี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
13 5960401077 นางสาวฮาซาเราะฮ์ สาและ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 7 3 4 4 0 0 0 0 22
14 5960401053 นางสาวสุรีนุช ปาเนาะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
15 5960401055 นางสาวสุวรรณี ใบหมัด 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 17
16 5960401064 นางสาวอาตีก๊ะ ติงระยะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
17 5960401029 นางสาวนูรีซา สาแม็ง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 18
18 5860401060 นางสาวไลลา ซามะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
19 5860401056 นางสาวรอฮานี อิแต 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 10 0 0 0 0 0 28
20 5960401016 นางสาวนาวาตี รอดิง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 15
21 5860401010 นางสาวซุลฟา มาซอ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11
22 5860401065 นางสาววิกานดา เลาะแม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 17
23 5960401006 นางสาวซูไรดา กาแม 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
24 5960401066 นางสาวอามี กรมานุสาร 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 2 4 4 0 0 0 0 20
25 5960401013 นางสาวนัสรีณ อาแว 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 13
26 5960401034 นางสาวฟาติมา แม 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 12
27 5960401030 นางสาวนูรีดา ดือราโอะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
28 5860401084 นางสาวอาฟะห์ กูโน 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 7 0 0 0 18
29 5860401012 นายซูลกิฟลี ยามิน 3  คณะพยาบาลศาสตร์  7 6 7 0 0 0 7 0 0 0 27
30 5960401036 นายมะรอยาลี ตาเนาะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 0 0   0 0 0 17
31 5860401064 นางสาววาฮีดา แนแซ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 7 0 0 0 18
32 5860401017 นางสาวตัสนีม ฮามะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 7 0 0 0 28
33 5860401008 นางสาวซุรอยยา มูซอ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 7 0 0 0 33
34 5860401071 นางสาวสุรัยยา สุเร็ง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 0 0 0 0   0 0 0 7
35 5960401073 นางสาวอิสราอ์ เจ๊ะเต๊ะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 4 4 0   0 0 0 15
36 5860401087 นายอามีน ละหาร 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 7 0 0 7 0 0 0 25
37 5860401021 นางสาวนัชลา อาแซ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 0 0 7 0 0 0 25
38 5960401015 นางสาวนายีฮะห์ ฮาแวยูโซะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 2 0 0   0 0 0 12
39 5960401038 นางสาวมาดีฮะ เวาะมะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 0 0 0   0 0 0 10
40 5960401061 นางสาวอัซมาณีซัน บิง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0   0 0 0 21
41 5860401026 นางสาวนาวาตี บินฮิม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 7   0 0 0 29
42 5860401097 นางสาวฮานีฟะฮ์ กียะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 4 4   0 0 0 23
43 5860401100 นางสาวฮุสนา มะซา 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0   0 0 0 14
44 5860401052 นางสาวมาวาดะห์ ลูดิง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 6 0   0 0 0 24
45 5960401022 นางสาวนูรดีนี สามะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 7 0 0 0 21
46 5960401069 นางสาวอารียะห์ ยุโซะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
47 5960401088 นางสาวนาดียะห์ แวดาโอะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 2 4 4 4 0 0 0 27
48 5960401095 นางสาวแวอาอีเสาะ สอและ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 21
49 5960401089 นางสาวนารีมาน อามะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 2 4 4 0 0 0 0 17
50 5860401099 นางสาวฮีดายะห์ เจ๊ะกาเจร์ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
51 5860401019 นางสาวนฤมล เอียดตรง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
52 5860401072 นางสาวสุรีณา เทศอาเส็น 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 7 0 0 0 0 0 22
53 5860401004 นางสาวแคทรียา ยีหมาดเหรบ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 19
54 5860401035 นางสาวนูรีญา ดาจิ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 11
55 5960401056 นางสาวหัสนา เตบสัน 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 2 4 4 0 0 0 0 17
56 5860401036 นางสาวนูรีสัน พงศ์ประยุทธิ์ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 18
57 5960401042 นางสาวรสิตา เทพปน 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 18
58 5960401058 นางสาวอนาตีร์ นินวน 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
59 5860401075 นางสาวอรณิชา ศิริพงศ์ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
60 5960401057 นางสาวอทิตยา โรจน์เขษมศรี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 7 3 4 4 0 0 0 0 28
61 5960401039 นางสาวยัสมี ขาเดร์ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 21
62 5960401026 นางสาวนูรอาซีลาห์ มามุ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 18
63 5960401014 นางสาวนาฟีซะ มะเซ็ง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 2 4 0 0 0 0 0 19
64 5960401085 นางสาวไซวานี ดาฮง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 18
65 5860401031 นางสาวนูรไอนี ปาเนาะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
66 5960401021 นางสาวนูรดัยยาน ลาเต๊ะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 10
67 5860401053 นางสาวมูรนี ยะโก๊ะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 6 0 0 0 0 0 24
68 5860401002 นางสาวกันยา บกกระบือ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
69 5960401041 นางสาวยูสรอ มาลี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
70 5960401092 นายมูฮำหมัดแฟนดี อะสัน 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 17
71 5860401029 นางสาวนูรอาซีกีน แวสะมะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
72 5860401058 นางสาวโรสนานี บรือราเฮง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 18
73 5860401044 นางสาวฟาดีละห์ ยูโซะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 0 0 0 0 26
74 5860401045 นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะดือราแม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 4 4 0 0 34
75 5860401083 นางสาวอานีซะห์ มะงง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 19
76 5860401003 นางสาวคอรียะห์ สาและ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 0 0 0 0 26
77 5860401094 นางสาวอีสมานี รอซือตี 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
78 5960401051 นางสาวสาพีญานี สะอะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 7 3 2 4 0 0 0 0 25
79 5960401027 นางสาวนูรฮูดา เจ๊ะและ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 2 4 4 0 0 0 0 20
80 5960401059 นางสาวอักลีมา ฮินนะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 16
81 5860401041 นางสาวพาซีเราะห์ ตาเละ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 18
82 5960401043 นางสาวรอซาดา ยูโซ๊ะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 18
83 5960401008 นางสาวโซเฟีย หะยีมัด 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 16
84 5860401055 นางสาวยาวีนา สาเหะยุโซ๊ะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
85 5860401088 นางสาวอามีเร๊าะห์ โว๊ะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
86 5960401067 นางสาวอามีรา ยามา 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 4 4 4 0 0 0 0 0 16
87 5960401002 นางสาวซอฟียา วามิง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 2 4 2 0 0 0 0 21
88 5860401013 นางสาวซูวาณี บูละ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
89 5960401100 นางสาวอายูรา เลาะแต 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 4 0 0 0 0 20
90 5860401011 นางสาวซูไรดา ดาหาแมง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 18
91 5860401032 นางสาวนูรฮานาน หะยีอับดุลรอแม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 0 0 0 0 0 22
92 5860401086 นางสาวอามาณี ลุโบะกาแม 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
93 5860401034 นางสาวนูรีซา ยีปอง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15
94 5860401073 นางสาวสุไวบ๊ะ มาตาจะแร 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 19
95 5860401076 นายอรุณ สมาด 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 4 7 0 0 0 0 26
96 5960401009 นางสาวโซเฟีย หะมะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 21
97 5860401085 นางสาวอาฟีณีย์ ดารามะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11
98 5960401068 นางสาวอามีรา อาแว 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 15
99 5860401098 นางสาวฮาฟีซา บูโย๊ะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 18
100 5960401025 นางสาวนูรมี สะรียาดี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 10
101 5960401046 นางสาวโรฮาน่า หะยีเจ๊ะอารง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 3 2 4 4 0 0 0 0 22
102 5860401074 นางสาวเสาวณีย์ เปาะอาเดะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
103 5960401099 นางสาวอายูรา บาริง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 4 0 0 0 0 20
104 5960401071 นางสาวอาวาตีฟ ยีเฮ็ง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 2 4 4 0 0 0 27
105 5960401047 นางสาววันนูรีฮา หามะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 3 4 4 4 0 0 0 0 24
106 5860401059 นางสาวลียานา มะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11
107 5960401024 นางสาวนูรฟาราณีย์ อารง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 4 4 0 0 0 0 25
108 5860401051 นางสาวมารีนา วุฒิศาสน์ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 6 0 0 0 0 0 27
109 5860401092 นางสาวซัซวานี อาแวเลาะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
110 5860401066 นางสาววิลดานี ลีเป็ง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 18
111 5960401097 นางสาวอัสมีรา ยะมาแล 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
112 5860401028 นางสาวนูรมา อีแต 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 7 0 0 0 0 0 28
113 5960401093 นายรุสลัน ซง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
114 5960401074 นางสาวอีด๊ะห์ โต๊ะเตียะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 4 0 0 0 0 20
115 5960401003 นางสาวซาบารียะห์ มีนา 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 2 4 4 4 0 0 0 21
116 5960401007 นางสาวซูไฮลา ยูโซะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
117 5960401062 นางสาวอาซีมา หะยีสะอารี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 2 4 0 0 0 0 0 16
118 5960401090 นางสาวนูรอาซีกิน ลาเตะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 4 0 0 0 0 20
119 5960401081 นางสาวฮูดา ดอนิ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
120 5860401024 นางสาวนาซีเราะห์ สุหลง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 2 4 4 4 0 0 0 0 21
121 5960401040 นางสาวยุสนีตา อีแต 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 16
122 5960401019 นางสาวนุรลีน่า บินบือราเฮง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 11
123 5960401050 นางสาวสกุลรักษ์ กาญจนะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 7 7 3 0 0 0 0 0 26
124 5960401098 นางสาวอาตีกะห์ ตายาตะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10
125 5960401065 นางสาวอานีส เจ๊ะสมาแอ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14
126 5960401078 นางสาวฮุซนี แวอารง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 15
127 5860401023 นางสาวนาซีเราะห์ อาแวกาจิ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
128 5860401048 นางสาวฟารีณีย์ สือนิ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 6 4 0 0 0 0 0 24
129 5860401050 นางสาวฟารูดา ดือเลาะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 6 4 4 0 0 0 32
130 5860401014 นางสาวไซนูรอ นิเล๊าะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
131 5860401047 นางสาวฟายีรา วาจิ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 6 7 0 0 0 0 0 27
132 5860401022 นางสาวนัซรีน รือสะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 7 0 0 0 33
133 5860401095 นางสาวเอมี มัสตูรา บีรู 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15
134 5860401018 นางสาวตูวันซูลวาณี ตูวันสะราวี 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
135 5960401049 นางสาววีรดา มะแซ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 6 3 4 0 0 0 0 0 0 16
136 5960401063 นางสาวอาเดียณี กาแบ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
137 5960401018 นางสาวน้ำฝน แซ่กว้าง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 17
138 5960401031 นางสาวนูไรฮัน แวอาลี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 16
139 5860401069 นางสาวสุดธิดา นิลบุตร 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
140 5860401057 นางสาวรุสนี ลาเตะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 14
141 5860401039 นางสาวบาซาซะห์ สาแด 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 21
142 5860401038 นางสาวโนร์มาลา อารง 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 4 4 4 0 0 0 0 26
143 5960401091 นางสาวนูรูล นิมะ 2  คณะพยาบาลศาสตร์  2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 10
144 5860401061 นางสาวไลฮา สาอุ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 18
145 5860401079 นางสาวอัฟนันท์ บือซา 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 7 10 0 0 0 0 0 0 24
146 5960401017 นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวแม็ง 2  คณะพยาบาลศาสตร์  3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 16
147 5860401080 นางสาวอัฟนาน เฮะ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11
148 5960401082 นางสาวซัลวา สารี 2  คณะพยาบาลศาสตร์  4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
149 6060401025 นางสาวนุรโซเฟีย ดาโอะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 16
150 6060401026 นางสาวนูรฟาราห์อีซนี โต๊ะกาเส็ม 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
151 6060401097 นายฮาริษ มะเซ็ง 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
152 6060401073 นางสาวอาแอเส๊าะ ปูลาพาระเปะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
153 6060401071 นางสาวอารีดา แมเลาะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
154 6060401098 นางสาวนัดดา อภิบาลแบ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
155 6060401074 นางสาวอิฟาดะห์ มามุ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
156 6060401083 นางสาวบุสร์รอ มะมิง 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 7 0 0 0 0 0 0 20
157 6060401085 นางสาวสุธิดา โอล่า 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
158 6060401082 นางสาวนูราอัยนี ยีเฮ็ง 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
159 6060401076 นางสาวฮานีซะย์ สะตาปอ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
160 6060401075 นางสาวไอมี่ สะแต 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
161 6060401091 นายฮูเส็น เริงสมุทร 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
162 6060401078 นายฮาฟิส ดือราแม 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
163 6060401094 นายนูรดีน ยูนุ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
164 6060401087 นางสาวอัลวานี จิการะจิ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 7 0 0 0 0 0 27
165 6060401092 นางสาวตอฮีเราะห์ สีแป 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
166 6060401080 นางสาวซาณียะห์ ดีรี 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
167 6060401095 นางสาวอัลฟาร่า หะยีอาแวบือซา 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 10 5 5 0 0 0 0 0 0 23
168 6060401077 นางสาวฮานีฟะห์ กะโด 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
169 6060401101 นางสาวนูรีฮา หะยีเจ๊ะเต๊ะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
170 6060401043 นางสาวริยาภรณ์ มะลิวงค์ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
171 6060401093 นางสาวนุซากีลา หะแว 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 10 5 5 0 0 0 0 0 0 23
172 6060401103 นางสาวรูไวดา ยูนุ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 16
173 6060401019 นางสาวนภัสวัลย์ สอนา 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
174 6060401042 นางสาวรัสมี ปิตาราโซ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
175 6060401065 นางสาวอาตีกะห์ มะยูโซะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
176 6060401072 นายอารีฟ แซสะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
177 6060401066 นางสาวอามานี แมะเต๊ะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
178 6060401089 นางสาวอารีนา เฮะดือเระ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
179 6060401017 นายดลฮาริซ จิหมัน 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 20
180 6060401045 นางสาววันอาอีเซาะห์ เจะเละ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
181 6060401059 นายอับดุลฮาฟิส ยูโซะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
182 6060401038 นางสาวมีรฝะ ปะดอ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
183 6060401063 นางสาวอาซียะห์ ซำเซ็ง 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
184 6060401055 นางสาวสุวิตา บาหมัด 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
185 6060401034 นางสาวฟิรดาวส์ นิลอ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
186 6060401057 นางสาวสูไลดา เกลี้ยงแก้วหนู 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 7 5 5 0 0 0 7 0 0 27
187 6060401047 นายวิลดาน สามะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
188 6060401058 นางสาวอัซมะ ดาราแม 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 7 0 0 20
189 6060401056 นางสาวสูไรยา กาเส็มสัน 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
190 6060401021 นางสาวนาซือเราะ เจะแมะ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
191 6060401053 นางสาวสุภาวดี ขวัญเจริญ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
192 6060401037 นางสาวมารีน่า อาแว 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
193 6060401033 นางสาวฟิรดาวส์ มาลัยมาลย์ 1  คณะพยาบาลศาสตร์  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13
