รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม
ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์  ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี
จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด
ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
1 6061101037 นายอารอารีฟ ดาโอะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 0 4 5 5 3 0 0 3 0 25
2 6061101033 นางสาวเจ๊ะซาฟีนะห์ มะแอ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
3 6061101005 นายซุบฮี โต๊ะโซ๊ะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
4 6061101016 นางสาวยูวีต้า มือลี 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
5 6061101038 นางสาวอัสมะห์ กาแจกาซอ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
6 5861101046 นางสาวซูรัยยา อับดุลรอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
7 6061101008 นางสาวฮัสณีดา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
8 6061101041 นางสาวอาอีซะห์ ตาเยะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
9 6061101064 นางสาวนิมูรนี สามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 3 25
10 5961101090 นางสาวมเรียณี ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  0 0 0 0 5 4 5 6 0 0 20
11 6061102041 นางสาวลีนา หลง 1  คณะศิลปศาสตร์  0 0   0 0   0 0   0 0
12 6061101006 นางสาวนูรุลฮุซนา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
13 6061101094 นางสาวนูรัยดา เจะโด 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 3 33
14 6061101057 นางสาวซาฟีรา เวาะโน๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 3 28
15 6061101023 นางสาวอารยา ยูโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
16 6061101080 นายสะรน สาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 0 0 22
17 6061101066 นางสาวนูรดีนี อายิ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
18 6061101036 นางสาวฟามีซา มะเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
19 6061101090 นางสาวรุสนานี มะสาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
20 6061101019 นางสาวซอฟียะห์ อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
21 6061101011 นางสาวอลิศรา เที่ยงวงศ์ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
22 5961101049 นางสาวอัสมัส ดอเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
23 6061101017 นายฟูรกอน ยาโงะ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 5 4 3 5 35
24 5961101058 นางสาวอายูรา สามะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
25 5961101079 นางสาวฟักรียะห์ สาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 0 5 5 4 5 0 0 0 29
26 6061101012 นายฟาริด วัฒนบำรุง 1  คณะศิลปศาสตร์  10 5 6 0 5 0 3 0 0 0 29
27 6061101039 นางสาวฟัฎลีนา มะอิง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
28 6061101046 นางสาวฮานาน ตามิงแต 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
29 6061102028 นางสาวอาดีลาน มะหลง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
30 5961101043 นางสาวพาตีฮะ เจ๊ะแน 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
31 5961101008 นายซุฟเฟียน หะยีบือราเฮง 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 0 4 5 0 0 7 26
32 6061101096 นางสาวอัตรียะห์ ละอุ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 7 32
33 6061101058 นางสาวนูรมา บราฮิง 1  คณะศิลปศาสตร์  10 0 6 4 10 5 3 3 4 3 48
34 5961101004 นางสาวซูไรยา มะโระ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 30
35 6061102031 นางสาวนูรอัสมะห์ แย 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 0 0 0 0 21
36 5961101030 นางสาวนูรฮายาตี มะเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
37 5861101004 นางสาวฮัมนะห์ กะเด็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
38 5861101003 นางสาวซูไฮลา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
39 5861101091 นางสาวฮาบีบะห์ ฮาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
40 6061101020 นางสาวแวนัซเราะห์ หมะและ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
41 5861101022 นางสาวนุรไอดา มะเหาะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
42 ุ6061101021 นางสาวรูซานี มันสาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
43 5961101070 นางสาวนุรฮายาตี อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  0 0 0 0 5 4 5 6 3 0 23
44 6061101085 นางสาวรอกายะ ตะโละดิง 1  คณะศิลปศาสตร์  10 0 6 4 0 5 3 0 4 3 35
45 5961101034 นางสาวฮูดานาบีลา ดาโอ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
46 5961101089 นางสาวซูไฮนี กะนา 2  คณะศิลปศาสตร์  0 0 0 0 5 4 5 6 0 0 20
47 5861101079 นางสาวราณี กาแมแล 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
48 5961101022 นางสาวนูรลียานา อูมูดี 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 5 4 5 0 0 0 24
49 5961101012 นางสาวโนร์ฮีดาย๊ะห์ ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 30
50 5861101026 นางสาวอามีรา สม้อ 3  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 0 3 6 0 0 0 19
51 6061101053 นางสาวแวฟาตีเม๊าะ มะแซ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 10 40
52 5861101057 นางสาวซูไฮณี อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 3 23
53 5861101040 นางสาวรูฮายาตี อารง 3  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 20
54 6061101014 นางสาวอาซีกีนส์ ตาบู 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 5 3 5 36
55 6061101074 นางสาวอัสมะ ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  10 0 6 4 0 5 3 3 4 3 38
56 6061102019 นางสาวมารีนา มะหะมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
57 6061102030 นายอาซืนนูลดิน สิรอมา 1  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 2 3 3 3 0 0 0 21
58 5961101041 นางสาวนูรนานิง และราซอ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
59 6061101086 นางสาวมารียานี มะเร๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 5 4 3 5 40
60 5961101077 นางสาวอุษนีย์ เซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
61 5961101032 นายมูฮัมมัดซูปียัน ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 0 0 5 7 0 0 27
62 5961101064 นางสาวนูรอาฟีดา บินหะแว 2  คณะศิลปศาสตร์  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5961101010 นางสาวนูรฮาซีกีน มะดิง 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 5 4 5 0 5 5 34
64 5861101009 นางสาวรอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 7 0 0 0 0 32
65 5961101069 นางสาวอัฟนาน หะยีมูละ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
66 5861101056 นางสาวซารีณา พรศิริ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
67 5861101081 นางสาววาณิดา มาหะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
68 5861101093 นางสาวฮาสมะ เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
69 5961101063 นางสาวนิบารกีส นิกูโน 2  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 4 5 0 0 0 29
70 5861101059 นางสาวซูไฮลา หะยี 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
71 5961101039 นางสาวรุสนีดา เซ็งสะลง 2  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 4 0 0 0 0 24
72 5961101013 นางสาวโซเฟีย แมแล 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 25
73 5961101033 นางสาวดาวีณา อารง 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
74 5961101031 นายซาการียา เจะอูเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 5 4 5 0 0 0 29
75 5861101055 นางสาวอีมาน สาแมง 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
76 5861101006 นางสาวรูฮานี เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 7 0 0 0 0 32
77 5861101069 นางสาวซอฟียะห์ สีโล๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 20
78 5861101072 นางสาวนายีรา ยามา 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
79 5961101062 นางสาวแวฟาตี พาลาบูเกะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 4 5 0 0 0 29
80 6061102016 นางสาวนูรอาซีกีน มูละ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 3 0 0 0 24
81 5961101061 นางสาวนูรอาซีกีน ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 35
82 5861101053 นางสาวอามีรา ปูเต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 0 0 6 0 0 0 21
83 5861101062 นายอับดุลฮาการ์ม มะสาแม 3  คณะศิลปศาสตร์  10 0 0 5 5 5 3 3 0 0 31
84 6061101049 นายมานาฟ ดรอแม 1  คณะศิลปศาสตร์  5 0 4 0 5 3 3 4 3 0 27
85 6061101015 นางสาวมุสลีฮา ยะปา 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
86 6061102008 นางสาวนูรรีซัน มือลี 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
87 5961101028 เด็กหญิงนูร์ลีนา มะรอเสะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 4 5 0 0 0 29
88 6061101072 นายซอลีฮิม ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 0 0 22
89 6061102018 นางสาวมัสนี อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  3 3 5 5 3 5 3 2 3 3 35
90 5961101003 นางสาวสีตีสารอ ดือเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
91 5961101001 นางสาวนูรสมารี ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 5 4 5 0 0 0 24
92 5961101045 นางสาวโนรซากีรา กีลีมอ 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 5 4 5 0 0 0 24
93 5861101014 นางสาววาฮีดา ดือราแม 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 20
94 6061101022 นางสาวอัลฟายูลัยซะห์ ดาซามิ 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
95 5861101019 นางสาวมาเรียม ดาโอ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
96 5861101044 นางสาวซูเฟีย เฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
97 5861101071 นางสาวฟาอีซะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
98 6061101091 นางสาวกามารียะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
99 5961101051 นางสาวอัรวาห์ สะอิ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
100 5861101086 นางสาวซูไฮม๊ะ มะยูโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
101 5861101002 นางสาวกาสมานีย์ ซาอิ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
102 6061102020 นางสาวนูรูลอักมัล สาแล๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 0 0 0 0 21
103 5961101044 เด็กหญิงตัสนีม การิม 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 0 0 4 5 0 0 0 19
104 5861101035 นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะมุ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
105 5861101060 นางสาวรอซีดะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 0 3 0 0 0 0 18
106 5861101021 นางสาวอาซีซะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 0 3 0 0 0 0 18
107 5861101007 นางสาวรีซา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
108 5961101060 นางสาวอัสมา มะแตหะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 4 5 0 5 5 44
109 6061101067 นายอันวาร์ มะอุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 0 0 22
110 6061101075 นายมูฮัมหมัดรุสดาน รีขะ 1  คณะศิลปศาสตร์  10 0 6 4 0 5 3 0 4 0 32
111 6061101004 นางสาวนัสรีน ดอเล๊าะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
112 6061102015 นายมูฮำหมัดยูสลัน สาเล็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
113 6061101026 นางสาววรกมล ดินแดง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 0 0 0 3 0 4 3 3 24
114 6061101088 นางสาวทัศณีมย์ เจะนิ 1  คณะศิลปศาสตร์  10 0 6 4 0 5 3 0 4 3 35
115 6061101029 นางสาวโรสมีมี อารง 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
116 6061101027 นางสาวทัศนีย์ สะแลแม 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 5 5 3 0 0 3 0 31
117 6061101009 นางสาวนูรุลอิซซะห์ อุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 4 0 5 3 0 4 3 0 30
118 5961101017 นางสาวอารีนา ยุมาดีน 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
119 6061101032 นางสาวอารีนา หะยีนาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  0 6 4 0 5 3 0 4 3 0 25
120 5961101066 นางสาวอารียา หะยีมะ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
121 5961101020 นางสาวนุรอาซลีนา วาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
122 5961101055 นางสาวรอฮาณา ตงลอ 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
123 5961101056 นางสาวนุชศรินทร์ เรืองหนู 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 5 4 0 0 0 0 24
124 5961101005 นางสาวโนอารีนา มะยิด 2  คณะศิลปศาสตร์  0 5 5 5 0 4 5 0 0 0 24
125 5861101089 นางสาวนูรีฮา มูซอ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
126 5861101039 นางสาวแวนีดา เจ๊ะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
127 5861101010 นายซูลกีฟลี มะนาวี 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 25
128 5861101027 นายมูฮัมหมัดโซฟี กะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  10 10 5 5 5 5 5 10 0 0 55
129 5861101037 นางสาวเจ๊ะรอฟีอะห์ มะแอ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 3 0 0 28
130 5861101068 นางสาวนุชรีณา นาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
131 5861101066 นายมุคลิส ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 7 0 0 0 0 27
132 5861101005 นายอาดือนัน บือราเฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
133 5861101011 นางสาวฮานีฟาห์ รอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
134 5861101088 นางสาวอีลฮัม มะลือกะ 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20
135 5961101037 นายอับดุลเลาะห์ อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20
136 5961101038 นางสาวซอฟียะห์ บาเหม 2  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 5 5 4 0 0 0 0 24
137 5861101054 นายอัฟฟาน ซีเซ็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 25
138 6061102040 นางสาวอาซียะห์ วาจิ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
139 6061102005 นางสาวเมธิสา โตะนุ้ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 0 0 0 0 21
140 6061102010 นางสาวมูรซีดา ตามหามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
141 6061102004 นางสาวกูร์รอตาใฮนี รอนี 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
142 6061102003 นางสาวสุรียาตี สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
143 6061102007 นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะปูเต๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 0 0 0 0 21
144 6061102024 นายอับฮัร ดอเลาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 0 5 3 2 3 3 7 0 0 28
145 6061102039 นางสาวฮุสนา มะลือกะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
146 6061102026 นางสาวนาซีรา กะนา 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
147 6061102027 นางสาวรูสนา สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 3 5 3 2 3 0 0 0 0 21
148 6061102011 นางสาวโนร์อาซีรา มารูวี 1  คณะศิลปศาสตร์  3 3 5 5 3 5 3 2 6 7 42
149 6061102036 นางสาวอาซูราวาตี ฮาลีเปาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
150 6061102032 นางสาวกูฮานิซา พระศรีณวงค์ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 5 3 0 3 0 0 0 0 22
151 6061102013 นางสาวมัสตะห์ บินเจ๊ะเงาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  3 3 5 5 3 5 3 2 6 7 42
152 6061102025 นางสาวดารูนี แวมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  5 6 6 3 0 3 0 0 0 0 23

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี