รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี |
|||||||||||||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ | |||||||||||||||
| ภายในวันที่ 30
เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา |
|||||||||||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | รวม | |||||
| 1 | 5860801014 | นางสาวพิชญ์สินี ไหลพรรณงาม | 3 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 5860801018 | นายศิลา วีรเมธปกรณ์ | 3 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 5960801013 | นางสาวนูร์อีมาน บินอุเซ็ง | 2 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 6060801029 | นางสาวสาณุฑี อนุกูล | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 34 |
| 5 | 6060801016 | นายบัสรี หะยีปิยวงศ์ | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 34 |
| 6 | 6060801032 | นายอาดิล ดาแตสาตู | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 6060801015 | นางสาวนูรไอนีย์ ยะโกะ | 1 | โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 34 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น