รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 |
|||||||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ |
|||||||||||||||
| ภายในวันที่ 30
เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา |
|||||||||||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | รวม | |||||
| 201 | 5860702110 | นางสาวอาฟีซัน ฮามิซา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 202 | 5860702114 | นางสาวนูรียะห์ เยาะมะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 203 | 5860702040 | นางสาวอิสละห์ สาวา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 204 | 5960702032 | นางสาวนิฮา นิจิ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 205 | 5860702136 | นางสาวสูรียาณี มะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 206 | 6060702058 | นางสาวอามานี หะมะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 207 | 5960705074 | นางสาวซูลฟาร์ ยูโซ๊ะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 208 | 5860702092 | นางสาวโซเฟีย ขาลี | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 209 | 5860705145 | นายลุกมัน บินยา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 210 | 5960705007 | นางสาวรอพีดา มะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 211 | 5860702026 | นางสาวฮาพีละห์ เจ๊ะแฮ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 212 | 5860702049 | นางสาวนุรฮาฟีซา บือราเฮง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 213 | 5860702043 | นางสาวนูรุลวาฮีดา เปาะโซ๊ะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 214 | 5860705040 | นางสาวฮัฟซะห์ มะเระ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 215 | 5860701105 | นางสาวนูรไอนี บูยา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 216 | 5860702090 | นางสาวดารุณี หามะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| 217 | 5860705079 | นายสุไลมาน ดาแม | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 5860705081 | นางสาวมารีนา กูเล็ง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 37 |
| 219 | 5860702057 | นางสาวซานุฮา อับดุลเล๊าะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 220 | 5860702074 | นางสาวอิลฮัม สุหลง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 221 | 5860701135 | นางสาวอาฟิรตี ตือละแยนา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 222 | 5860705043 | นายอาซวรรณ์ โตะสู | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 223 | 5860705046 | นางสาวอามีรา บาเย๊าะกาเซ๊ะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 224 | 6060702089 | นางสาวอาซีย๊ะ หม๊ะมูดอ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 225 | 6060705013 | นางสาวนูรีมาณ มะเก | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 226 | 6060705048 | นางสาวฟุฎลา นิรอนิ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 227 | 6060702104 | นางสาวนูรฟาร์ อาแว | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 228 | 6060702021 | นางสาวตัซรีน ดอเลาะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 229 | 5960702068 | เด็กหญิงรอซละห์ วาหลง | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 230 | 6060702100 | นางสาวซูไฮนี สำซีสกิอา | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 231 | 5960705042 | นางสาวอัฟนาน ยาตาเยะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 232 | 6060702051 | นางสาวรุสนีดา ยูนุ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 233 | 5860705158 | นายซอฟวาน มะซอเหาะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 234 | 5860702101 | นางสาวฟาซีรา อามะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 235 | 5860705090 | นางสาวอาฟียะห์ สาและ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 37 |
| 236 | 5860705047 | นางสาวนูรียา เจ๊ะแซ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 30 |
| 237 | 6060702085 | นางสาวซูไรดา หมะเกะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 238 | 5860702048 | นางสาวอาดีละห์ แวเด็ง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 239 | 5860704067 | นางสาวอานูรา มะสาอิ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 240 | 5960702101 | นางสาวพาดีละห์ อาแวหะโละ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 241 | 5860705173 | นางสาวนิซูไฮลา นิบือซา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 31 |
| 242 | 5860705045 | นางสาวนุรอัยนี ยีลาดอ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 243 | 5860705041 | นางสาวพาดีละ อูเซ็ง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 34 |
| 244 | 5860702059 | นางสาวนูรฮายานี ดาโอะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 245 | 5960705085 | นางสาวอัคลีมา วาเด็ง | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 246 | 6060701070 | นายมุสลิม นาแว | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 247 | 6060701038 | นางสาวนูรอาซีกีน ลามะทา | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 248 | 6060702054 | นางสาวนูรมาร์ วาเด็ง | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 249 | 5860701065 | นายอับดุลรอมัน กุโน | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 250 | 5860705164 | นายรุสดี อารง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 251 | 6060701085 | นางสาวฮาซานะห์ นามะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 36 |
| 252 | 6060702010 | นางสาวนัสริน สอเฮาะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 253 | 5960701010 | นางสาวแอล์ลีกา สุหลง | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 254 | 5960705089 | นางสาวอาตีนา เจะเตะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 255 | 5960705030 | นายไฟซาล มะอูเซ็ง | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 256 | 6060702034 | นางสาวสูไวบะห์ เปาะซา | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 257 | 5960702054 | นางสาวอัลมีซัน ดอเล๊าะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 258 | 5960702117 | นางสาวนูรแอนตีซัล หะยีแล๊ะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 259 | 5860702024 | นางสาวนูรอาซีกิน อูมา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 28 |
| 260 | 5860702106 | นางสาวนุรฮุดา หะยีเจ๊ะเงาะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 261 | 5860701095 | นายแวนัสรี แวมายิ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 262 | 5860705070 | นางสาวนูรีดา สุหลง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 37 |
| 263 | 5860705049 | นายนิฮัมซัน กายอ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 34 |
| 264 | 5860701108 | นางสาวฮานิง เป๊าะจิ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 265 | 5960702045 | นางสาวอาอีซะห์ การี | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 35 |
| 266 | 5960702046 | นางสาวนัรมี จาหลง | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 267 | 5960701035 | นางสาวซูไฮลา รีแซ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 34 |
| 268 | 5960702051 | นางสาวไซน๊ะ เงาะมะเจะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 269 | 6060705096 | นางสาวซูยาณี มามะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 270 | 6060705078 | นางสาวนูรีย๊ะ สาแม | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 271 | 5860705020 | นางสาวนุรฮาพีซัน มะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 38 |
| 272 | 5960704019 | นางสาวอายีซะห์ ดอเลาะสีตี | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 273 | 6060705033 | นายฮาปี เฮงปียา | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 274 | 6060702031 | นางสาวสูฟียา บินมะเย็ง | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 275 | 5960701030 | นางสาวโนรอารฟะห์ ดอเลาะห์ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 276 | 5960702041 | นางสาวมัสสิกา สือแม | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 45 |
| 277 | 5960702020 | นางสาวซัยลาณีย์ ดาโอ๊ะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 0 | 44 |
| 278 | 6060705082 | นางสาวอัซมา มะนอ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 279 | 5960702047 | นางสาวนูรูลอัสมา อาบะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 280 | 5860705154 | นางสาวนูรฮีดายู บินยา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 281 | 5960702112 | นางสาวอามาณีย์ ยะปา | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 282 | 5860702138 | นางสาวนูรูลฟิตรี บินลอแม | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 283 | 5860702032 | นางสาวมัสตีกา มะยาลี | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 30 |
| 284 | 5960701027 | นางสาวกัญญารัตน์ อาแว | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 285 | 5860702093 | นางสาวแวตอฮีเร๊าะห์ กุเวกามา | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 286 | 5860702017 | นางสาวกาซีมะห์ ยูโซะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 287 | 5860702129 | นางสาวนูรีซัน อูบี | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 288 | 5860702119 | นางสาวอาดีลา กาเจ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 289 | 5860705102 | นางสาวไลลา บือราเฮ็ม | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 290 | 5960702123 | นางสาวสุชาดา มะเกะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 291 | 5860704066 | นางสาวแอมีเลีย ยูโซ๊ะ | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 292 | 5860702003 | นางสาวสีตีสารอ สุหลง | 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 39 |
| 293 | 6060704003 | นางสาวนาเดียร์ ดือราแม | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 294 | 5960702033 | นางสาวอารีฟะห์ แมเร๊าะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 295 | 5960702011 | นางสาวซาอีรา ยูโซะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 296 | 5960704011 | นางสาววันนุรมา วากอ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 297 | 5960705099 | นายรอมฎอน มามะ | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 298 | 6060702105 | นางสาวซูฮายา แวเลาะ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 299 | 5960702090 | นางสาวอามีนี ดือราแม | 2 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 300 | 6060702113 | นางสาวรีซาวาตี มูซอ | 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น