รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใดให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
401 5860704061 นายสุกราณ สือแม 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 0 7 0 0 0 17
402 5860704063 นายอับดุลมูไฮมิน บินแวอีซอ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 7 7 0 0 0 24
403 5860701128 นางสาวรุจิรา จันทร์หอม 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
404 5860701008 นางสาวรุสลินดา บินซามะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
405 5860705033 นางสาวซารีนา แม 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 10 0 34
406 5860702080 นางสาวอัสรินลา ตาเยะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 10 0 0 0 0 10 0 0 36
407 5860702121 นางสาวยัสมีน ยา 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 0 0 0 0 7 7 10 6 0 40
408 5860701164 นางสาวไอยู มะฮายี 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
409 5860701056 นางสาวอัสมา เจะเซ็ง 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
410 6060702109 นางสาวนูรี ยาการียา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 5860704040 นายมาหะดี อาแว 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5960704021 นางสาวซูฮัยละฮ์ มะดาโอะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 7 7 0 0 0 30
413 5960701011 นางสาวกอยรียะ มะอีซอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 30
414 5960702007 นางสาวนิโรสนี นิโซะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 6 6 10 0 35
415 5960705020 นางสาวฐิตินัน จินดา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 7 0 0 27
416 5960701029 นางสาวนูรฮาซีกิม อาดอละ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
417 5860702091 นางสาวแวฟารีดา แวอุเซ็ง 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 6 0 0 20
418 5860702025 นางสาววันนอร์อัยนี เปาะซา 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 16
419 5860705077 นางสาวสุณีตา ตาเละ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
420 5860701088 นายไซปูดิน สิรอมา 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 5 5 0 0 17
421 5860704060 นางสาวฮับซะห์ อารง 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 16
422 6060705079 นายอับดุลกุดดูซ ดอแมง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
423 5860702076 นางสาวฮุสนียะฮ์ หะยีดือเร๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 10 0 0 7 0 0 0 0 23
424 5960702062 นางสาวอัฟนาน อูสมัน 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 5 5 0 30
425 5960705010 นายอมเรศ หนูน้อย 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 3 0 0 7 7 0 0 0 23
426 5960705101 นางสาวอาเดละห์ มะแน 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
427 6060705088 นางสาวเจ๊ะมารียะห์ อีม่ำดอสะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
428 6060705007 นางสาวอาร์มนะ มิสุแท 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
429 6060701074 นางสาวนัรมี โตะนุ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 13
430 6060704018 นายอับดุลอาฟิด มามะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 7 7 0 0 0 30
431 6060705063 นางสาวนูรีดา โสะสะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
432 6060701075 นางสาวริบิฮัน เจ๊ะมุ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 13
433 6060705027 นางสาวซาฟียะห์ มะรูโซ๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
434 6060705052 นางสาวคิทมีย์ ฮามา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
435 6060705019 นางสาวสิริรัตน์ สีเกรียน 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
436 6060705037 นางสาวฮาซานะฮ์ เจะหลง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
437 6060701022 นางสาวฟาซีลา ดอเลาะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
438 6060705058 นางสาวนูรฟาตีฮะห์ หะแวเต๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
439 6060701081 นางสาวกุสุมา บุญบ้านเกิด 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 13
440 6060705012 นางสาวกรกนก มะมิง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
441 6060705071 นายฮัมดันล์ คอแต 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 12
442 6060705029 นางสาวสีตีโนรมาเรีย ดาโอะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
443 6060705005 นายมูหามัด สาแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
444 6060705001 นางสาววรรณิดา หน่อแดง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 7 0 0 27
445 6060701082 นางสาวฟารีดา ดอระ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 5 5 3 33
446 6060705045 นางสาวนูรีซัน เชียะนะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
447 6060705067 นางสาวนูรัยมีย์ อูมา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
448 6060701012 นางสาวซูรีดา มะเย็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
449 6060704002 นางสาวยุสรีนา ยูโซ๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 6 7 7 0 0 0 36
450 6060705057 นางสาวรุสนาวาตี ลาเต๊ะบือริง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
451 6060705069 นางสาวรอยฮัน บาฮา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
452 6060705081 นางสาวซูไรกา มะกอเซ็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
453 6060705090 นายนุสรี ดอแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
454 6060701006 นางสาวมารียะห์ อายิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
455 6060705056 นางสาวรุสนานิง อูเซ็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
456 6060705039 นางสาวอิซเซียน ลอตันหยง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
457 6060701044 นางสาวฮุษณีตา อาแวเลาะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
458 6060704013 นางสาวฮาซานา หะยียา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 0 0 0 0 19
459 6060701008 นางสาวซูฮัยนี นิกาเร็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 13
460 6060705070 เด็กหญิงนูรอิลมี ซาและ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
461 6060701037 นางสาวฮาดีบะห์ เจ๊ะโกะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
462 6060705061 นางสาวโนรีฮัน บือราเฮง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
463 6060705028 นางสาวนิโรสนัน นินา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
464 6060704011 นางสาวสูรายยา หะสะนิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 6 7 7 0 0 0 36
465 6060701080 นางสาวฟาเดียร์ มะดิง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
466 6060701042 นางสาวซูรัยดา แซ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
467 6060701043 นางสาวบาเต็น เจะฮะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
468 6060704005 นางสาวโนรี เปาะเลาะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
469 6060705075 นางสาวมาเรียม ฮินนะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
470 6060704022 นางสาวฟิตรี สะมะแอ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
471 6060704009 นายอาติ๊ มะแซ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 0 7 0 0 0 23
472 6060701066 นายริฎวาน ยูโซ๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
473 6060701067 นางสาวนาซูฮา สาและ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 13
474 6060701041 นางสาวนูรีฮัน สาและ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
475 6060701060 นางสาวนูรอาซีกีน จรกา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 3 0 0 29
476 6060705066 นางสาวรอดียา โดนิกา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
477 6060705025 นางสาวฟาติน ปิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
478 6060701033 นางสาวนูรอาซีมะห์ มามะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  3 5 3 3 6 7 7 0 0 0 34
479 6060701090 นายนิบักรี พระศรีณวงค์ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
480 6060701035 นางสาวกูอัยซะห์ ต่วนมะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
481 6060701072 นางสาวณาเดีย อาแซ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
482 6060705035 นางสาวนูรไลลา มะแซ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
483 6060701032 นางสาวรุสมา มะยะโอ๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  5 3 3 3 6 7 3 0 0 0 30
484 6060705074 นางสาวซาฟีนา ดือราแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 6060701034 นางสาวนูรฮัมนา มาหะมุ 1  คณะวิทยาการจัดการ  3 5 3 3 6 7 7 0 0 0 34
486 6060705006 นายอัมรินทร์ แม็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
487 5960701141 นางสาวสุวรรณี ลาเต๊ะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 3 5 3 3 21
488 6060705073 นางสาวอัศมา มะแตฮะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 12
489 6060705049 นางสาวซารีสา โนะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
490 6060705009 นางสาวรุสนาเดีย ยูโซะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
491 6060701077 นางสาวนูรูล ตาเยะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
492 6060701076 นางสาวรุไวดา มะเด็ง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
493 6060705036 นางสาวสารีนา มีสา 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 3 5 3 3 3 29
494 6060705089 นายฮาซัน ดอเล๊าะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
495 6060705042 นายลุกมัน มูซอ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
496 6060705062 นางสาวตวงพร บุญสว่าง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 0 0 0 0 19
497 6060701031 นางสาวนูรฮายาตี มะดาโอ๊ะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
498 5860704001 นางสาวอาอีซะห์ เจะแว 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 16
499 6060701023 นางสาวเนณริน คงเทพ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
500 6060701039 นายซุลกิฟลี มะมิง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
501 6060705003 นางสาวซอฟียะห์ วันอารีฟีน 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
502 6060701083 นางสาวปาตีเม๊าะ อาแว 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0   7 7 0 0 0 20
503 6060705091 นางสาวฮัสม๊ะฮ์ ดอเลาะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
504 6060701046 นางสาวยามีละห์ ลือบาจิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
505 6060702026 นางสาวนูรฟาตีฮ๊ะ มะแซ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 6060702070 นางสาววันนิหวา แมเร๊าะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
507 6060702110 นางสาวมนัสรีย์ สามะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
508 6060702091 นางสาวรอซีลา เจะและ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี