รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 |
|||||||||||||||
| วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระดับปริญญาตรี | |||||||||||||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ | |||||||||||||||
| ภายในวันที่ 30
เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา |
|||||||||||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | รวม | |||||
| 1 | 6060204012 | นายซอลาฮุดดีน มุมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | 5960204002 | นายบูคอรี เจะและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 53 |
| 3 | 6060204010 | นายมูฮัมหมัดยูซูฟ อับดุลเลาะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | 5960204006 | นางสาวฮาลีหม๊ะ ดือราโอะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 5 | 6060204002 | นายอิสมะแอ ยูโซะปลูกา | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 6 | 5960204008 | นางสาวซารีป๊ะ ยูโซะปลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 7 | 5960204001 | นางสาวอานีตา สะนอ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 8 | 6060204006 | นางสาวซูฟีดา แกมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 9 | 5960204012 | นายยูกีพลี มามะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 10 | 6060204005 | นางสาวอาอีเซาะห์ สูหลง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 11 | 6060204009 | นายอามีน มะตาเห | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 12 | 6060204003 | นายฮุสเซ็ง ยีปอง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 13 | 6060204014 | นายซุลกิฟลี ดอเล๊าะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 14 | 6060204001 | นางสาวสุรียา หวังสาและ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 15 | 6060204008 | นายมะพาริ เงาะโซ๊ะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 16 | 5960204005 | นายมูซัมมิล มะแคและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 17 | 5960204013 | นางสาวอารีดา ยูโซะบลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น