รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี
จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด
ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
301 5860705186 นางสาวอานีส เฮาะยา 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 7 10 0 37
302 5960702105 นางสาวซูไฮลา สือแลแม 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 7 7 0 0 0 30
303 5860705019 นางสาวรุสนานี อารง 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 0 0 0 0 3 0 0 0 19
304 5960705082 นายไซฟูเลาะ มะแซ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
305 5860702099 นางสาวนิโซเฟีย นิมะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 10 7 6 23
306 5960702008 นางสาววันมูรนี แวและ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 0 6 6 10 35
307 5960705103 นายอิสมาแอล โต๊ะนอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
308 5860705021 นางสาวรูฮานี สาและ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 2 10 0 0 19
309 5860701142 นางสาวซูไฮนา มาซอและ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
310 5860705003 นางสาวอาแอเสาะ เตะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 2 10 10 0 29
311 5860705006 นางสาวซอฟียา สะดียามู 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 3 7 7 3 5 3 28
312 5960702127 นางสาวซีเรีย โต๊ะแมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  5 0 0 0 0 7 6 6 7 0 31
313 6060704006 นางสาวอามีลี สะละ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 6 7 0 0 0 0 29
314 5960704012 นางสาวฟาดีลัฮ อับดุลลาเต๊ะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 7 7 0 0 0 24
315 5960702005 นางสาวนิโสรยา นิโซ๊ะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 10 6 6 22
316 5860704083 นางสาวนูรอามีรา มีนา 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
317 5860701103 นางสาวอายานู ลุลุมะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
318 5960702076 นางสาวสารีนา สาเต๊ะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  5 0 0 0 0 7 7 0 0 0 19
319 5860702065 นางสาวมุสลีมะฮ์ เง๊าะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 10 0 0 0 0 10 0 0 36
320 5860701036 นางสาวซูฮัยลา โดดะนะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
321 5860705117 นางสาวรอฮายู ดือเร๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
322 5960702031 นางสาวรูพีซัน กือมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
323 6060701036 นางสาวอาซียัณ มะสาลาแล 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 13
324 5960701102 นางสาวอะฮลัม เต๊ะแย 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
325 5960705051 นายนิสมีย์ ตีสา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 7 7 7 7 0 38
326 5960702119 เด็กหญิงอารีนา บินมูซอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
327 6060705031 นางสาวอาละค์ สะอิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
328 6060702047 เด็กหญิงกรรณ์ตีณา มะสาแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
329 6060702016 นางสาวยีสมานี เจ๊ะฮะกูตง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
330 6060705055 นางสาวอาดีณี บือราเฮง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
331 6060702098 นางสาวเกาษัร ซี 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 12
332 6060705068 นายอดิศัณย์ แมยอ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
333 6060702090 นางสาวอาวาตีฟ มาหะมุด 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
334 6060702067 นายซูเฮร หะยีอาแว 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
335 6060705053 นางสาวสุขฟิตรี อาแด 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
336 6060701063 นางสาวคอยรูลอมมะห์ หะยีมะสาและ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 3 0 0 22
337 6060702002 นางสาวกิ่งแก้ว มาศเมฆ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 0 7 0 0 0 19
338 6060702102 นางสาวฟาอีซะฮ์ เจ๊ะลง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
339 6060701019 นางสาวศรวิษฐา ไชยคง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0   7 7 0 0 0 14
340 6060705076 นายฟาดิล หะยีดือราแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
341 6060702060 นางสาวโรสมีมี่ ตีแล 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
342 6060704016 นางสาวญัสณี สาแม 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 0 0 0 0 19
343 6060702006 นางสาวนูรียานี ปิ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
344 6060705022 นางสาวนภิสรา คงเพ็ชร์ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 7 0 0 33
345 6060702106 นางสาวสุกัญญา แวสุหลง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
346 5960702092 นายมูฮัมหมัดบาคอรี อามะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 6 6 0 0 25
347 5960701065 นางสาวทัศณีย์ ปูเตะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
348 5960705043 นายอิดรีส เจ๊ะมะลี 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 21
349 5960702103 นางสาวอามาณี สะดอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 6 6 0 0 25
350 5960702096 นางสาวภัทรพร แย้มศรี 2  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 10 10 0 0 7 0 0 0 43
351 6060701001 นางสาวฮาตีก๊ะห์ ยะโกะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 6 7 7 0 0 0 20
352 6060705010 นางสาวสุริยานีย์ มะยูโซะ 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 7 0 0 33
353 5960705044 นางสาวกะซูมี อาแวบือซา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
354 5960705060 นางสาวนูรีดา โละมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 10 0 0 30
355 6060701078 นายฮาฟิซ มะลี 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
356 5960701078 นางสาวโรสมีณี การะเกตุ 2  คณะวิทยาการจัดการ  5 0 0 0 0 7 7 0 0 0 19
357 5960701067 นางสาวนูรูลฮูดา อาฮาหมัดวะฮยู 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
358 5960701049 นางสาวอัชมีนีย์ อาแวบือซา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 7 0 0 27
359 5960701072 นางสาวนิญาศมิณ เจ๊ะเง๊าะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
360 5960702115 นางสาวอามีนา โนะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 0 6 6 7 32
361 5960702116 นางสาวสูเฟีย ยะปา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 0 6 6 0 25
362 5960702014 นางสาวรัสลินดา หะยีมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
363 5960705098 นางสาวโซเฟีย กะนา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 7 7 0 0 0 24
364 5960702030 นางสาวอิบตีซาน มาหะมุด 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 0 7 6 6 0 25
365 5860705055 นางสาวนิสูฮาตินี ตูแวมูดอ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
366 5960705069 นายฟิร์ดาว เจะเด็ง 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
367 5860705072 เด็กหญิงยลพัชร์ แก้วสกุล 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 0 0 0 0 7 7 0 0 0 24
368 6060702013 นางสาวนูร์ฟาติน สูดิง 1  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 6 7 7 0 0 0 26
369 5860701047 นางสาวซูรียะห์ นิเลาะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
370 5960705079 นายอัซวัน มาหะมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
371 5860705062 นางสาวโนรีมะห์ อาแว 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 10 0 34
372 5860702030 นางสาวจัสมิน บินมามุ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 10 0 0 0 6 10 0 0 26
373 5860702127 นางสาวสุวรรณี ดาแม 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 10 0 0 0 0 10 0 0 26
374 5860702134 นางสาวฟีรดาว มาหะมะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 0 0 0 0 7 0 10 7 0 34
375 5860704051 นางสาววริศูณีย์ มะนอ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 10 0 7 0 0 0 0 23
376 5860705005 นางสาวนูรใอนี อาแว 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 10 0 34
377 5860705024 นางสาววิรินยา หอสุวรรณ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 5960705045 นางสาวนาฟีซะห์ เปาะมะ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
379 5960702064 นางสาวซากีลา สะมะแอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 0 6 6 10 29
380 5860702105 นางสาวโซเฟียร่า มูนา 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 0 0 10 0 0 0 7 0 0 27
381 5960705059 นางสาวคอลีล๊ะ สะแมมะซา 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
382 5860705001 นายอับดุลฮากีม บือเฮง 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
383 5860702007 นางสาวอรัฐดา มะแซ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
384 5860702023 นางสาวฮามีดะห์ ดีซีกอ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 6 0 0 20
385 5860705031 นางสาวพนิดา เจ๊ะเละ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
386 5860705130 นางสาวสุธิดา เปาะดอเลาะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  3 10 10 0 3 7 3 5 0 0 41
387 5860702102 นางสาวซีตีรอฮายา หะยีดือเร๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 10 0 0 0 10 0 0 0 26
388 5860705057 นางสาวโซเฟียร์ ยูโซ๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  3 5 3 0 10 3 7 4 0 0 35
389 5860705142 นายอัฟนาน เซะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
390 5860705025 นางสาวรอหานา สะแม 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
391 5860701127 นางสาวสุวรรณี อารง 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
392 5860705038 นายมูฮัมหมัดคาน โอราสะมันนี 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 24
393 5960704038 นายอีรุฟัน สะตาปอ 2  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 10 0 7 7 7 0 0 31
394 5860705082 นางสาวรูวัยดาว เจ๊ะกอ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
395 5860702051 นางสาวนิซูไฮตา สาเมาะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 0 0 0 7 7 0 0 0 20
396 5960705047 นางสาวเจ๊ะรูสนานี ยะปา 2  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 0 0 0 7 7 0 0 0 30
397 5860702004 นางสาวฐิตินันท์ ยิ่งยงล้ำเลิศ 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 7 7 6 0 0 0 0 0 0 30
398 5860702064 นางสาวนุรญีฮัน ยูโซ๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
399 5860702133 นางสาวอารีสา ดือราแม 3  คณะวิทยาการจัดการ  10 6 0 0 0 7 0 0 0 0 23
400 5860702070 นางสาวเจะมาเรียม เต๊ะ 3  คณะวิทยาการจัดการ  0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 16

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี