รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
 คณะเกษตรศาสตร์  ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี
จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใด
ให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
1 5860601080 นางสาวยาวานี กาจิ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
2 5960601013 นายซิดเดอรอตูนมุนตาฮา ดอเลาะ 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 16
3 6060601003 นายอีรฟาน บิงสาอิ 1  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 3 0 0 0 0 0 0 16
4 5860601058 นางสาวรูไฮนี ดอเล๊าะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
5 5860601057 นางสาวอารีนา มะเด็ง 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
6 5960601001 นายบักเร็น อาลี 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 6060601002 นายเอกสิทธิ์ ขุนสมุทร 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 5960601012 นายซัมสูรี สีนำนุง 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
9 5960601020 นางสาวอัสมีมี สตาปอ 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 5860601005 นางสาวปาตีฮ๊ะ มามะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
11 5860601004 นางสาวรุสมีณีย์ บินเจ๊ะอูมา 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
12 6060601032 นางสาวอัสมะ ยูโซ๊ะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 3 0 0 0 0 0 0 16
13 6060601058 นางสาวฮาบีบะห์ เซ็งโต๊ะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 3 0 0 0 0 0 0 16
14 5860601043 นางสาวฟาซีรา เจะเลาะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
15 5960601028 นางสาวนูรี ซาสือรี 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 16
16 5960601023 นางสาวซอลีฮา เจ๊ะโด 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 16
17 6060601065 นางสาวซัลวาณี เซ็งสาเมาะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 3 0 0 0 0 0 0 16
18 5860601017 นางสาวฟาตีฮ๊ะ มะและ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 3 0 0 0 0 0 19
19 5860601010 นายซูไฮมี ยามะแอ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
20 5860601018 นายยุสรอน มามะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
21 5860601014 นางสาวแวรุสมี ยายิ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
22 5960601032 นางสาวกอมารู เด๊ะ 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 16
23 5860601031 นายมุสริน สามะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
24 5960601009 นางสาวสามีเราะห์ สะแม 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 10 0 0 0 0 0 26
25 5860601045 นายซานูอาบีดิน อูมา 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
26 6060601044 นางสาวอาฟีซะห์ สาแหล๊ะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 5860601012 นายฮาพิส ดาตูมะดา 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
28 5860601075 นายมะรง บือราเฮง 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
29 6060601020 นางสาวฟารยานี ปิ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 6060601022 นางสาวตอฮีเราะ มามะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 5860601024 นางสาวมูรณี ภควันต์ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
32 5860601039 นางสาวรุสนี ดอเลาะ 3  คณะเกษตรศาสตร์  3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 13
33 6060601015 นางสาวนูรฟาดีลา ยูมะโซ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
34 6060601029 นางสาวรุสมีรา สาและ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
35 6060601038 นางสาวรอบียะห์ สาฮะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
36 6060601006 นางสาวรูฮัยญา สุและเลาะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 6060601040 นางสาวนูรุลฮูดา ณ สงขลา 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
38 6060601023 นางสาวอานีส อับดุลเลาะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
39 6060601024 นางสาวอาดีรา มามุ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 5960601048 นางสาวอาตีกะห์ หะยีมะนาอิง 2  คณะเกษตรศาสตร์  3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 16
41 6060601014 นายมูฮำมัดคาดาฟี ปูเตะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 6060601007 นางสาวสุปราณี ทองนวล 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
43 6060601034 นางสาววลดาห์ ดรอแม 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
44 6060601035 นางสาวรุสณีย์ อูมาร์ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
45 6060601010 นางสาวสุฮัยตา สาแลแม 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
46 6060601013 นางสาวพัรฮะห์ ยา 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
47 6060601001 นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรพันธ์ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
48 6060601009 นางสาวรูซีลา ซารูโว๊ะ 1  คณะเกษตรศาสตร์  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี