รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใดให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 รวม
1 5861001050 นางสาวอัมนี สะอุ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
2 5961001051 นางสาวฟาดีล๊ะ ยูซี 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
3 5861001001 นายฮัมดี แซการี 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
4 6061003003 นางสาวริสณี มะยูเราะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
5 5861001052 นางสาวอาอีเส๊าะ แวดือราแม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 5861002043 นางสาวพาอีซ๊ะ สุดาลี 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
7 5861002047 นางสาววนิดา มะเนาะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
8 6061001002 นางสาวฮาบีบะห์ ดือราแม 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
9 5961001040 นางสาวแวแย สาเมาะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
10 5961002037 นางสาวนูรีซัน จิใจ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
11 6061002015 นางสาวซูไฮลา สมาแห 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
12 6061002001 นางสาวสากีน๊ะ ดามาลี 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
13 5961002034 นางสาวรุสซารีหม๊ะ ลาเตะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
14 5861001009 นางสาวอนิส สาและ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 5 0 0 0 0 0 10 40
15 5961002008 นางสาวอัฟนัน บาซอ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
16 5961001055 นางสาวซูไรนี โต๊ะนาบอ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17 5861002064 นางสาวสีตีนูรฟารีน ยะโกะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
18 5861002062 นางสาวอาซีซะ ยี่เส้ง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
19 5961001012 นายรีดูวัน แวหะมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 5961002031 นางสาวอาตีเกาะห์ ลูดิง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
21 5961001039 นางสาวสุไรยา บือโต 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 27
22 5961002036 นางสาวนิณี หะยีแวกาเดร์ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
23 5861002044 นางสาวรอฮานา เตะแต 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 10 32
24 5861001062 นางสาวฟาตีฮะห์ ยานยา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
25 5961002038 นางสาวอายูรี เจะเละ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
26 5861001068 นางสาวนูรีฮัม วานิ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 5 0 0 0 0 0 10 40
27 5861003005 นายมูซัมมี เบ็ญมูซอ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 37
28 5961001008 นางสาวนูรเดียนา สะแลแม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 7 10 0 0 0 0 0 0 29
29 6061001046 เด็กหญิงอามานี สนิ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 3 5 7 7 10 3 0 0 0 38
30 6061002010 นางสาวอารีณา เจ๊ะแม 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
31 5861002066 นางสาวมูนารีส มาฮามะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
32 5861002060 เด็กหญิงฮุสณา จอแต๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
33 5861002006 นางสาวอาอีเสาะ ซะเราะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
34 5861002017 นางสาวสุวัยบะห์ สาและเนาะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
35 5861002055 นางสาวนาดียา เด็งมะระ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
36 5861002037 นางสาวรุสนีดา แซะอามะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
37 6061002017 นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะเต๊ะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
38 6061002002 นางสาวซูมัยยะห์ สามาแอ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
39 5961002019 นางสาวอามีเนาะ อูเซ็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
40 6061001021 นางสาวโซเฟีย ดือราซิงมาโมง 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 10 3 0 0 0 0 0 0 25
41 5961002015 นางสาวแวยะห์ วาหะมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35
42 5961001047 นางสาวรูฮานา สาแลแม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
43 5961002014 นางสาวแวซง วาหะมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35
44 5961001042 นายฮาเซ็น บินยูโซะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 0 0 0 0 0 0 0 10 27
45 5861001060 นางสาวคอลีเยาะ เสมะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
46 5861001045 นางสาวนาตีฮะห์ บินเจ๊ะอาลี 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
47 5861002032 นางสาวอุมมีไอมาน เจะมุ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
48 5861001004 นางสาวอามานิง โน 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
49 6061003004 นายอามีรูล แกมะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
50 5961001044 นางสาวนูรฮาซีกินห์ ยะโก๊ะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 7 22
51 5961001058 นายนิรันดร์ ซาเม๊าะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
52 5961002003 นางสาวซูไรล๊ะ มะเล๊าะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
53 5961003005 นางสาวมาเรีย จิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5861001047 นางสาวโนรยีฮัง กาซอ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
55 5861003006 นางสาวฟิตเราะห์ ยะปา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
56 5961002001 นางสาวนูรฮาปีก๊ะ หะมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
57 5861002050 นางสาวมาดรีก๊ะ บินเจะแม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
58 6061001048 นางสาวรูฮายา สาแล๊ะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
59 5861001048 นางสาวซีตีฮาย๊ะ มะรีเป็ง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
60 5861001053 นางสาวนาซีลา แวมูซอ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
61 5961001015 นางสาวซารีนา มะมิงบากอ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
62 5861001026 นางสาวซอลีฮะห์ ปิ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
63 5861001020 นางสาวนูรฮาฟีซา เต๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
64 5861001041 นางสาวยารียะห์ ลาเต๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
65 6061001045 นางสาวรุสนี มะอีลา 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
66 5861001029 นางสาวนัฟซี อูมา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
67 5861002027 นางสาวซูรียานา ดอเฮะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
68 5861002008 นางสาวอัสมาณี ลือแม๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
69 5861002001 นางสาวนูรีรัน ทิพย์หมัด 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
70 6061001044 นางสาวซาฮีรา มาโมง 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 10 3 0 0 0 0 0 0 27
71 6061001030 นางสาวรูไวดา ลาเต๊ะบือริง 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
72 6061001029 นางสาวอูมียะห์ สะอิ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
73 6061002028 นางสาวณาซีเราะห์ มูนะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
74 6061002018 นางสาวนูรูอุสมี บากา 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
75 6061001026 นางสาวนูรีดา นาแว 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
76 5961001062 นางสาวนซานี บินแมง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 10 32
77 5961002012 นางสาวอัซวานี มะเก๊ะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
78 5961002010 นางสาวนุรอัยมาน กาเดร์ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35
79 5961001060 นายซูลกิฟลี บือแน 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
80 5961001003 นางสาวนูอัยนี ปิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
81 5961002011 นางสาวมารีณี เจ๊ะดอเล๊าะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35
82 6061001054 นางสาวรอฮานี ตอรี 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
83 5961002027 นางสาวอารอพะ หะยีมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
84 5861001034 นางสาวนุรยา มาหะมะบากา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
85 5961001010 นางสาวนุรอีมาน ซีนา 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
86 5861001071 นางสาวมะห์ซีลาตี เจ๊ะลีมา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
87 5861001042 นางสาวนุรอานีสะห์ เจ๊ะบู 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
88 5961002029 นางสาวซารีนี เม๊าะซา 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
89 5861001018 นางสาวอัสมะห์ เจ๊ะแน 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
90 5861002029 นางสาวอัสมัต สาแม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
91 5861001038 นางสาวดารูนีย์ ตาปู 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
92 5861001067 นางสาวกัสมานี สะบูดิง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
93 5861003004 นางสาวอาสราณีย์ ยูโซ๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
94 5861002065 นายนิอิรฟาน สุนทรพงษ์ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 10 35
95 5861002028 นางสาวซีตีรอกีเย๊าะห์ เจ๊ะหะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
96 5861003001 นางสาวมูนีอะ ตานิโล 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
97 5861002036 นางสาวฮาฟีฟะห์ การียา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
98 5961002006 นางสาวฮายาตี นาแซ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
99 5961001028 นางสาวนูรีฮา มายิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 10 32
100 5961001007 นางสาวนูรีซา แวกูยิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 10 32
101 5861001003 นางสาวฮาซามา แซ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
102 5861001002 นางสาวฟูดีลา เจ๊ะมะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 5 0 0 0 0 0 10 40
103 5861002026 นางสาวรุสลีฮา มูซอ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
104 5961001006 นางสาวอานิส ติสามานิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
105 5861002010 นางสาวนูรลี ดือเร๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
106 5961001014 นางสาวไอนี กือแล 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
107 5961001018 นางสาวไอบะห์ กือแล 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
108 5861001046 นางสาวคอลีเยาะ จูแร 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
109 5961003006 นางสาวแนรี แมยอ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
110 6061002013 นางสาวฮาซีรา มะสาแม 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
111 5861001013 นางสาวรุสนานี ดอเลาะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
112 5961002002 นางสาวอายูนีย์ มะเย็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 5 0 0 0 0 0 0 32
113 6061001028 นางสาวฮานาน มามะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
114 5861001063 นางสาวมารียัม ยีอาแว 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
115 6061002029 นางสาวนูรอีมาน เจ๊ะเลาะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
116 5961001027 นางสาวอามีเน๊าะ ยูนุ๊ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
117 5961001041 นางสาวนารีมะห์ มามะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
118 5861001070 นายหามะ อูแม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
119 5961001026 นางสาวรอฮานี มะสาแม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 10 35
120 5961001025 นางสาวรอซีฮะ บินอาแวหามะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 10 35
121 5861001051 นางสาวนุรอาซีนา สาอะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
122 5861001023 นางสาวกัรตีนี อาลี 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
123 6061001043 นางสาวนูราณี บีดิง 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 7 5 0 0 0 0 0 0 10 27
124 5961002032 นางสาวอัรมา ตาลีหะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
125 5861002039 นางสาวอามีรา สะแปอิง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
126 5861001010 นางสาวโนรอาซีซะห์ เจ๊ะเต๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
127 5861001012 นางสาวรอฮำซะห์ ฮายีเจ๊ะอาแว 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
128 5861002040 นางสาวสีตีปาตีเมาะ มะปีเยาะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
129 5861001044 นางสาวอาฟีนา กอเดร์ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
130 5861001043 นางสาวอาฟีนี กอเดร์ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
131 6061003001 นางสาวนูไอร์นิง มานี 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
132 6061002019 นางสาวมานีรา มะรีเป็น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
133 5961003001 นางสาวซูซาร์ณา ยูโซะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 0 0 0 0 0 0 0 10 27
134 5961002018 นางสาวอาซูวา เปาะด๊ะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
135 6061003007 นางสาวนูรอัสวาตี เจ๊ะตือเงาะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
136 5861001008 นายอัสรู มะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
137 6061001013 นางสาวซูไร หะยีสาอิ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
138 6061001011 นางสาวนูรีฮัน สมาแอ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
139 5961002007 นางสาวรุสนานี มิงเจ๊ะนา 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35
140 5961002016 นางสาวมารีณี โต๊ะแมะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19
141 5961003007 นางสาวฮัมดียะห์ แวมะมิง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
142 5861003003 นายฮูซัยฟี สตอปา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
143 5861002034 นางสาวโนรฮายาตี เจ๊ะมามะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 7 5 0 0 0 0 0 39
144 5961001053 นางสาวนูรีซัน เม็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
145 6061001050 นางสาวสูไรนี ตาเห 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 7 5 0 0 0 0 0 0 10 27
146 6061001037 นางสาวซีตีมัรยัม ซาและซา 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
147 6061002020 นางสาวกูลรอตูลอีมาน ดาโอะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
148 6061001035 นายอับดุลฮากีม เจ๊ะสะแม 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5961001043 นางสาวนารีซะห์ อาแวกาจิ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
150 6061001057 นายมูฮัมมัดนัชมี ยี่งอ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 10 35
151 5961002005 นางสาวตัสนีม มะลี 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
152 5961001023 นางสาวนูรฮีดาย๊ะห์ ดือราแม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
153 5961003003 นางสาวอัลอาดีล๊ะห์ เจะมะแซ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
154 5961002004 นางสาวจินดารัตน์ อูเซ็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5961002025 นางสาวนุรไมสาหร่า อาแวหลง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 5 0 0 0 0 0 0 32
156 5961002020 นางสาวปุตตรี อาแด 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 5 0 0 0 0 0 0 32
157 5861002002 นางสาวตอยยีบะห์ เจะโซะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 7 7 5 0 0 0 0 0 39
158 5961001022 นางสาวสุไรนี ตาเย๊ะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
159 5861002031 นางสาวอัมมานา แมะแซะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 5 0 0 0 0 0 0 10 29
160 5861001069 นางสาวนัสรอฮ อูมา 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
161 5861001025 นางสาวบัดรียะห์ อาม๊ะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
162 5861001033 นางสาวฟูซาน่า มะเซ็ง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
163 5861001035 นางสาวรสธร หะยีเจะหลง 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30
164 5961001048 นางสาวซาวาตี ดือราแม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
165 6061001016 นางสาวฮาฟีนา ยะโก๊ะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25
166 5961001034 นายคอยรี เจ๊ะโกะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
167 5961002024 นางสาวมูนา มะเซ็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
168 5961002009 นางสาวนาบีละห์ สาเมาะ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 7 5 0 0 0 0 0 0 29
169 5961002033 นางสาวนาดีย๊ะ มุกาวี 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22
170 5861002045 นางสาวนูรยะห์ มาหะมะ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 22
171 5961002023 นางสาวมูนี มะเซ็ง 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25
172 6061002027 นางสาวโรสนาณี ยูโซ๊ะ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 24
