รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ระดับปริญญาตรี |
|||||||||||||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จ | |||||||||||||||
| ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อและสงสัยประการใดให้มาติดต่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา | |||||||||||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | จำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 | ||||||||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | รวม | |||||
| 1 | 6040101006 | นายมูฮัมมะสาเพียน อาบู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 6040101007 | นายอัมราน กาแบ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 6040104026 | นายหะมะ เจะกาเดร์ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 6040101008 | นายฟาอิซ แมยู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 6040104020 | นายสุไลมาน สาแล๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 6040104027 | นายลุฏฟี อาแวเต๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 6040101002 | นายซัมรี มีนาเด็ง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 6040104005 | นายซูไฮมัน ต่วนตีมุง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 6040104028 | นายอารีเพ็ญ ยูโซะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 6040104001 | นายซุบฮี สะมะแอ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | 6040104028 | นายซารีฟ มะโดง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 6040104013 | นายอัซฮา สาเร๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 0604101004 | นายอิสมะแอ ฮาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 6040104022 | นายมะนัน อาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 6040104003 | นายมูหามัดฟานดี บินดอเลาะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 6040104006 | นายรอฮ์มัน มามะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 6040104002 | นายฐิตินันท์ บุญหลง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 6040104019 | นายมูฮัมหมัดอาฟนัน สือแม | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 6040101005 | นายฮารูน เยะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | 6040104009 | นายรอมซี สือรี | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | 6040104021 | นายมูฮำมัดไพซา มือเยาะ | 1 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น