รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวช.
รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวช. |
|||||
| นักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
อย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อปี จึงจะสามารถยื่นกู้ยืมเงินกยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 |
|||||
| หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อหรือสงสัยประการใด ให้มาติดต่อภายวันในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 | |||||
| สามารถติดต่อที่งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
|||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | ประเภทวิชา | รวมทั้งหมดชั่วโมงจิตอาสา |
| 1 | 5920104040 | นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ | 2 | อุตสาหกรรม | 6 |
| 2 | 6020106005 | นายเพาซาน เจ๊ะแมง | 1 | อุตสาหกรรม | 10 |
| 3 | 6020106001 | นายมูฮัมหมัดรีซูวัน วาเด็ง | 1 | อุตสาหกรรม | 0 |
| 4 | 6020104002 | นายกรรชัย คงทอง | 1 | อุตสาหกรรม | 21 |
| 5 | 5920105007 | นายฟิตตรี บินเจะดอเลาะ | 2 | อุตสาหกรรม | 6 |
| 6 | 5920106023 | นายมะหะมะฟาเด สามะ | 2 | อุตสาหกรรม | 10 |
| 7 | 5920101067 | นายอิลฮัม อาแว | 2 | อุตสาหกรรม | 0 |
| 8 | 5920106022 | นายมะยุ เจ๊ะอูเซ็ง | 2 | อุตสาหกรรม | 20 |
| 9 | 6020104011 | นายมูฮัมหมัดซัมรี วานิ | 1 | อุตสาหกรรม | 16 |
| 10 | 5920105014 | นายธีระศักดิ์ ขันเพ็ชร | 2 | อุตสาหกรรม | 6 |
| 11 | 6020101003 | นายแวดุลเนีย แวโน๊ะ | 1 | อุตสาหกรรม | 10 |
| 12 | 6020106031 | นายอัลอิคควาน สัจจารักษ์ | 1 | อุตสาหกรรม | 0 |
| 13 | 6020111002 | นายสูไฮลี สาเมาะ | 1 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 0 |
| 14 | 5920110002 | นางสาวซูไรดา ยูโซะ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 16 |
| 15 | 5920110009 | นางสาวโนรา ดอเลาะ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 16 |
| 16 | 5920101032 | นายสิริชัย แสงอรุณ | 2 | อุตสาหกรรม | 26 |
| 17 | 6020104005 | นายชนาธิป ชัยวรากรณ์ | 1 | อุตสาหกรรม | 12 |
| 18 | 6020107028 | นายซะฮรุล ยันตัน | 1 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 6 |
| 19 | 5920107021 | นายมาลีกี บินสาฮะ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 18 |
| 20 | 5920101006 | นายดารุลมูกีส สะนิ | 2 | อุตสาหกรรม | 0 |
| 21 | 6020101025 | นายฮาฟีซูล บินมูดอ | 1 | อุตสาหกรรม | 10 |
| 22 | 5920110010 | นางสาวปรารถนา มะแซ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 34 |
| 23 | 6020111005 | นายนิฮารีฟ บินมามะ | 1 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 10 |
| 24 | 5920107040 | นายซัยฟู สะมะแอ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 18 |
| 25 | 5920107041 | นางสาวนัสรีน เจ๊ะเต๊ะ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 24 |
| 26 | 5920107008 | นางสาวซูไฮลา รอซะ | 2 | พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ | 24 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น