คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 
หากนักศึกษาท่านใดมีจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ไม่ครบ 36 ชั่วโมง
 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 
 หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ประเภทวิชา รวมกิจกรรมจิตอาสา(ชั่วโมง)
1 6061101037 นายอารอารีฟ ดาโอะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 41
2 6061101033 นางสาวเจ๊ะซาฟีนะห์ มะแอ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  46
3 6061101005 นายซุบฮี โต๊ะโซ๊ะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  43
4 6061101016 นางสาวยูวีต้า มือลี 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  46
5 6061101038 นางสาวอัสมะห์ กาแจกาซอ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
6 5861101046 นางสาวซูรัยยา อับดุลรอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
7 6061101008 นางสาวฮัสณีดา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  46
8 6061101041 นางสาวอาอีซะห์ ตาเยะ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
9 6061101064 นางสาวนิมูรนี สามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  38
10 5961101090 นางสาวมเรียณี ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  49
11 6061102041 นางสาวลีนา หลง 1  คณะศิลปศาสตร์  13
12 6061101006 นางสาวนูรุลฮุซนา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  46
13 6061101094 นางสาวนูรัยดา เจะโด 1  คณะศิลปศาสตร์  66
14 6061101057 นางสาวซาฟีรา เวาะโน๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  51
15 6061101023 นางสาวอารยา ยูโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
16 6061101080 นายสะรน สาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  35
17 6061101066 นางสาวนูรดีนี อายิ 1  คณะศิลปศาสตร์  35
18 6061101036 นางสาวฟามีซา มะเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  56
19 6061101090 นางสาวรุสนานี มะสาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  48
20 6061101019 นางสาวซอฟียะห์ อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
21 6061101011 นางสาวอลิศรา เที่ยงวงศ์ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
22 5961101049 นางสาวอัสมัส ดอเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
23 6061101017 นายฟูรกอน ยาโงะ 1  คณะศิลปศาสตร์  48
24 5961101058 นางสาวอายูรา สามะ 2  คณะศิลปศาสตร์  39
25 5961101079 นางสาวฟักรียะห์ สาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  39
26 6061101012 นายฟาริด วัฒนบำรุง 1  คณะศิลปศาสตร์  45
27 6061101039 นางสาวฟัฎลีนา มะอิง 1  คณะศิลปศาสตร์  46
28 6061101046 นางสาวฮานาน ตามิงแต 1  คณะศิลปศาสตร์  41
29 6061102028 นางสาวอาดีลาน มะหลง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
30 5961101043 นางสาวพาตีฮะ เจ๊ะแน 2  คณะศิลปศาสตร์  39
31 5961101008 นายซุฟเฟียน หะยีบือราเฮง 2  คณะศิลปศาสตร์  49
32 6061101096 นางสาวอัตรียะห์ ละอุ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
33 6061101058 นางสาวนูรมา บราฮิง 1  คณะศิลปศาสตร์  61
34 5961101004 นางสาวซูไรยา มะโระ 2  คณะศิลปศาสตร์  43
35 6061102031 นางสาวนูรอัสมะห์ แย 1  คณะศิลปศาสตร์  40
36 5961101030 นางสาวนูรฮายาตี มะเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
37 5861101004 นางสาวฮัมนะห์ กะเด็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
38 5861101003 นางสาวซูไฮลา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  51
39 5861101091 นางสาวฮาบีบะห์ ฮาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  45
40 6061101020 นางสาวแวนัซเราะห์ หมะและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
41 5861101022 นางสาวนุรไอดา มะเหาะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
42 ุ6061101021 นางสาวรูซานี มันสาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
43 5961101070 นางสาวนุรฮายาตี อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  42
44 6061101085 นางสาวรอกายะ ตะโละดิง 1  คณะศิลปศาสตร์  48
45 5961101034 นางสาวฮูดานาบีลา ดาโอ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
46 5961101089 นางสาวซูไฮนี กะนา 2  คณะศิลปศาสตร์  23
47 5861101079 นางสาวราณี กาแมแล 3  คณะศิลปศาสตร์  41
48 5961101022 นางสาวนูรลียานา อูมูดี 2  คณะศิลปศาสตร์  37
49 5961101012 นางสาวโนร์ฮีดาย๊ะห์ ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  53
50 5861101026 นางสาวอามีรา สม้อ 3  คณะศิลปศาสตร์  40
51 6061101053 นางสาวแวฟาตีเม๊าะ มะแซ 1  คณะศิลปศาสตร์  53
52 5861101057 นางสาวซูไฮณี อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  46
53 5861101040 นางสาวรูฮายาตี อารง 3  คณะศิลปศาสตร์  43
54 6061101014 นางสาวอาซีกีนส์ ตาบู 1  คณะศิลปศาสตร์  52
55 6061101074 นางสาวอัสมะ ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  51
56 6061102019 นางสาวมารีนา มะหะมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
57 6061102030 นายอาซืนนูลดิน สิรอมา 1  คณะศิลปศาสตร์  40
58 5961101041 นางสาวนูรนานิง และราซอ 2  คณะศิลปศาสตร์  46
59 6061101086 นางสาวมารียานี มะเร๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  53
60 5961101077 นางสาวอุษนีย์ เซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
61 5961101032 นายมูฮัมมัดซูปียัน ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  50
62 5961101064 นางสาวนูรอาฟีดา บินหะแว 2  คณะศิลปศาสตร์  0
63 5961101010 นางสาวนูรฮาซีกีน มะดิง 2  คณะศิลปศาสตร์  57
64 5861101009 นางสาวรอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  45
65 5961101069 นางสาวอัฟนาน หะยีมูละ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
66 5861101056 นางสาวซารีณา พรศิริ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
67 5861101081 นางสาววาณิดา มาหะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
68 5861101093 นางสาวฮาสมะ เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
69 5961101063 นางสาวนิบารกีส นิกูโน 2  คณะศิลปศาสตร์  52
70 5861101059 นางสาวซูไฮลา หะยี 3  คณะศิลปศาสตร์  38
71 5961101039 นางสาวรุสนีดา เซ็งสะลง 2  คณะศิลปศาสตร์  53
72 5961101013 นางสาวโซเฟีย แมแล 2  คณะศิลปศาสตร์  44
73 5961101033 นางสาวดาวีณา อารง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
74 5961101031 นายซาการียา เจะอูเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  49
75 5861101055 นางสาวอีมาน สาแมง 3  คณะศิลปศาสตร์  43
76 5861101006 นางสาวรูฮานี เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  53
77 5861101069 นางสาวซอฟียะห์ สีโล๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
78 5861101072 นางสาวนายีรา ยามา 3  คณะศิลปศาสตร์  38
79 5961101062 นางสาวแวฟาตี พาลาบูเกะ 2  คณะศิลปศาสตร์  48
80 6061102016 นางสาวนูรอาซีกีน มูละ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
81 5961101061 นางสาวนูรอาซีกีน ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
82 5861101053 นางสาวอามีรา ปูเต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  44
83 5861101062 นายอับดุลฮาการ์ม มะสาแม 3  คณะศิลปศาสตร์  54
84 6061101049 นายมานาฟ ดรอแม 1  คณะศิลปศาสตร์  40
85 6061101015 นางสาวมุสลีฮา ยะปา 1  คณะศิลปศาสตร์  46
86 6061102008 นางสาวนูรรีซัน มือลี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
87 5961101028 เด็กหญิงนูร์ลีนา มะรอเสะ 2  คณะศิลปศาสตร์  42
88 6061101072 นายซอลีฮิม ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  35
89 6061102018 นางสาวมัสนี อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  54
90 5961101003 นางสาวสีตีสารอ ดือเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
91 5961101001 นางสาวนูรสมารี ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  43
92 5961101045 นางสาวโนรซากีรา กีลีมอ 2  คณะศิลปศาสตร์  53
93 5861101014 นางสาววาฮีดา ดือราแม 3  คณะศิลปศาสตร์  43
94 6061101022 นางสาวอัลฟายูลัยซะห์ ดาซามิ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
95 5861101019 นางสาวมาเรียม ดาโอ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
96 5861101044 นางสาวซูเฟีย เฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  38
97 5861101071 นางสาวฟาอีซะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
98 6061101091 นางสาวกามารียะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  43
99 5961101051 นางสาวอัรวาห์ สะอิ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
100 5861101086 นางสาวซูไฮม๊ะ มะยูโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
101 5861101002 นางสาวกาสมานีย์ ซาอิ 3  คณะศิลปศาสตร์  51
102 6061102020 นางสาวนูรูลอักมัล สาแล๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
103 5961101044 เด็กหญิงตัสนีม การิม 2  คณะศิลปศาสตร์  48
104 5861101035 นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะมุ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
105 5861101060 นางสาวรอซีดะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  41
106 5861101021 นางสาวอาซีซะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  41
107 5861101007 นางสาวรีซา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  48
108 5961101060 นางสาวอัสมา มะแตหะ 2  คณะศิลปศาสตร์  67
109 6061101067 นายอันวาร์ มะอุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  35
110 6061101075 นายมูฮัมหมัดรุสดาน รีขะ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
111 6061101004 นางสาวนัสรีน ดอเล๊าะ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
112 6061102015 นายมูฮำหมัดยูสลัน สาเล็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
113 6061101026 นางสาววรกมล ดินแดง 1  คณะศิลปศาสตร์  40
114 6061101088 นางสาวทัศณีมย์ เจะนิ 1  คณะศิลปศาสตร์  48
115 6061101029 นางสาวโรสมีมี อารง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
116 6061101027 นางสาวทัศนีย์ สะแลแม 1  คณะศิลปศาสตร์  47
117 6061101009 นางสาวนูรุลอิซซะห์ อุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  46
118 5961101017 นางสาวอารีนา ยุมาดีน 2  คณะศิลปศาสตร์  44
119 6061101032 นางสาวอารีนา หะยีนาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  41
120 5961101066 นางสาวอารียา หะยีมะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
121 5961101020 นางสาวนุรอาซลีนา วาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
122 5961101055 นางสาวรอฮาณา ตงลอ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
123 5961101056 นางสาวนุชศรินทร์ เรืองหนู 2  คณะศิลปศาสตร์  43
124 5961101005 นางสาวโนอารีนา มะยิด 2  คณะศิลปศาสตร์  47
125 5861101089 นางสาวนูรีฮา มูซอ 3  คณะศิลปศาสตร์  45
126 5861101039 นางสาวแวนีดา เจ๊ะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
127 5861101010 นายซูลกีฟลี มะนาวี 3  คณะศิลปศาสตร์  46
128 5861101027 นายมูฮัมหมัดโซฟี กะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  78
129 5861101037 นางสาวเจ๊ะรอฟีอะห์ มะแอ 3  คณะศิลปศาสตร์  51
130 5861101068 นางสาวนุชรีณา นาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  48
131 5861101066 นายมุคลิส ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  44
132 5861101005 นายอาดือนัน บือราเฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
133 5861101011 นางสาวฮานีฟาห์ รอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
134 5861101088 นางสาวอีลฮัม มะลือกะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
135 5961101037 นายอับดุลเลาะห์ อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  36
136 5961101038 นางสาวซอฟียะห์ บาเหม 2  คณะศิลปศาสตร์  53
137 5861101054 นายอัฟฟาน ซีเซ็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
138 6061102040 นางสาวอาซียะห์ วาจิ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
139 6061102005 นางสาวเมธิสา โตะนุ้ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
140 6061102010 นางสาวมูรซีดา ตามหามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
141 6061102004 นางสาวกูร์รอตาใฮนี รอนี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
142 6061102003 นางสาวสุรียาตี สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
143 6061102007 นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะปูเต๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
144 6061102024 นายอับฮัร ดอเลาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  47
145 6061102039 นางสาวฮุสนา มะลือกะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
146 6061102026 นางสาวนาซีรา กะนา 1  คณะศิลปศาสตร์  41
147 6061102027 นางสาวรูสนา สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
148 6061102011 นางสาวโนร์อาซีรา มารูวี 1  คณะศิลปศาสตร์  51
149 6061102036 นางสาวอาซูราวาตี ฮาลีเปาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
150 6061102032 นางสาวกูฮานิซา พระศรีณวงค์ 1  คณะศิลปศาสตร์  28
151 6061102013 นางสาวมัสตะห์ บินเจ๊ะเงาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  61
152 6061102025 นางสาวดารูนี แวมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  42

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี