วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
| วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ระดับปริญญาตรี | ||||||
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 |
||||||
| หากนักศึกษาท่านใดมีจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ไม่ครบ 36 ชั่วโมง
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 |
||||||
| หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 | ||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | ประเภทวิชา | รวมกิจกรรมจิตอาสา(ชั่วโมง) | |
| 1 | 6040101006 | นายมูฮัมมะสาเพียน อาบู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | |
| 2 | 6040101007 | นายอัมราน กาแบ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | |
| 3 | 6040104026 | นายหะมะ เจะกาเดร์ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 4 | 6040101008 | นายฟาอิซ แมยู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | |
| 5 | 6040104020 | นายสุไลมาน สาแล๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 6 | 6040104027 | นายลุฏฟี อาแวเต๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 7 | 6040101002 | นายซัมรี มีนาเด็ง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 4 | |
| 8 | 6040104005 | นายซูไฮมัน ต่วนตีมุง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 9 | 6040104028 | นายอารีเพ็ญ ยูโซะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 10 | 6040104001 | นายซุบฮี สะมะแอ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 21 | |
| 11 | 6040104028 | นายซารีฟ มะโดง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 21 | |
| 12 | 6040104013 | นายอัซฮา สาเร๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 13 | 0604101004 | นายอิสมะแอ ฮาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 24 | |
| 14 | 6040104022 | นายมะนัน อาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 15 | 6040104003 | นายมูหามัดฟานดี บินดอเลาะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 16 | 6040104006 | นายรอฮ์มัน มามะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 17 | 6040104002 | นายฐิตินันท์ บุญหลง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 18 | 6040104019 | นายมูฮัมหมัดอาฟนัน สือแม | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 19 | 6040101005 | นายฮารูน เยะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 34 | |
| 20 | 6040104009 | นายรอมซี สือรี | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
| 21 | 6040104021 | นายมูฮำมัดไพซา มือเยาะ | 1 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 11 | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น