วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560
| วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระดับปริญญาตรี | ||||||
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ.
และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 |
||||||
| หากนักศึกษาท่านใดมีจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ไม่ครบ 36 ชั่วโมง
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 |
||||||
| หากยังไม่ครบต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่
10 มิถุนายน 2561 |
||||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | ประเภทวิชา | รวมกิจกรรมจิตอาสา(ชั่วโมง) | |
| 1 | 6060204012 | นายซอลาฮุดดีน มุมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 2 | 5960204002 | นายบูคอรี เจะและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 53 | |
| 3 | 6060204010 | นายมูฮัมหมัดยูซูฟ อับดุลเลาะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 4 | 5960204006 | นางสาวฮาลีหม๊ะ ดือราโอะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 5 | 6060204002 | นายอิสมะแอ ยูโซะปลูกา | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 6 | 5960204008 | นางสาวซารีป๊ะ ยูโซะปลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 7 | 5960204001 | นางสาวอานีตา สะนอ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 8 | 6060204006 | นางสาวซูฟีดา แกมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 9 | 5960204012 | นายยูกีพลี มามะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 10 | 6060204005 | นางสาวอาอีเซาะห์ สูหลง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 11 | 6060204009 | นายอามีน มะตาเห | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 12 | 6060204003 | นายฮุสเซ็ง ยีปอง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 13 | 6060204014 | นายซุลกิฟลี ดอเล๊าะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 14 | 6060204001 | นางสาวสุรียา หวังสาและ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 15 | 6060204008 | นายมะพาริ เงาะโซ๊ะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 16 | 5960204005 | นายมูซัมมิล มะแคและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
| 17 | 5960204013 | นางสาวอารีดา ยูโซะบลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น