วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | |||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | รวม |
| 1089 | 6060204012 | นายซอลาฮุดดีน มุมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1090 | 5960204002 | นายบูคอรี เจะและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 53 |
| 1091 | 6060204010 | นายมูฮัมหมัดยูซูฟ อับดุลเลาะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1092 | 5960204006 | นางสาวฮาลีหม๊ะ ดือราโอะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1093 | 6060204002 | นายอิสมะแอ ยูโซะปลูกา | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1094 | 5960204008 | นางสาวซารีป๊ะ ยูโซะปลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1095 | 5960204001 | นางสาวอานีตา สะนอ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1096 | 6060204006 | นางสาวซูฟีดา แกมะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1097 | 5960204012 | นายยูกีพลี มามะ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1098 | 6060204005 | นางสาวอาอีเซาะห์ สูหลง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1099 | 6060204009 | นายอามีน มะตาเห | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1100 | 6060204003 | นายฮุสเซ็ง ยีปอง | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1101 | 6060204014 | นายซุลกิฟลี ดอเล๊าะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1102 | 6060204001 | นางสาวสุรียา หวังสาและ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1103 | 6060204008 | นายมะพาริ เงาะโซ๊ะ | 1 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1104 | 5960204005 | นายมูซัมมิล มะแคและ | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
| 1105 | 5960204013 | นางสาวอารีดา ยูโซะบลูกา | 2 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส | 39 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น