คณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | |||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | รวม |
| 1 | 5860601080 | นางสาวยาวานี กาจิ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 39 |
| 2 | 5960601013 | นายซิดเดอรอตูนมุนตาฮา ดอเลาะ | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 49 |
| 3 | 6060601003 | นายอีรฟาน บิงสาอิ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 49 |
| 4 | 5860601058 | นางสาวรูไฮนี ดอเล๊าะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 50 |
| 5 | 5860601057 | นางสาวอารีนา มะเด็ง | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 6 | 5960601001 | นายบักเร็น อาลี | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 7 | 6060601002 | นายเอกสิทธิ์ ขุนสมุทร | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 17 |
| 8 | 5960601012 | นายซัมสูรี สีนำนุง | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 46 |
| 9 | 5960601020 | นางสาวอัสมีมี สตาปอ | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 36 |
| 10 | 5860601005 | นางสาวปาตีฮ๊ะ มามะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 11 | 5860601004 | นางสาวรุสมีณีย์ บินเจ๊ะอูมา | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 12 | 6060601032 | นางสาวอัสมะ ยูโซ๊ะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 37 |
| 13 | 6060601058 | นางสาวฮาบีบะห์ เซ็งโต๊ะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 33 |
| 14 | 5860601043 | นางสาวฟาซีรา เจะเลาะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 43 |
| 15 | 5960601028 | นางสาวนูรี ซาสือรี | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 49 |
| 16 | 5960601023 | นางสาวซอลีฮา เจ๊ะโด | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 49 |
| 17 | 6060601065 | นางสาวซัลวาณี เซ็งสาเมาะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 44 |
| 18 | 5860601017 | นางสาวฟาตีฮ๊ะ มะและ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 45 |
| 19 | 5860601010 | นายซูไฮมี ยามะแอ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 20 | 5860601018 | นายยุสรอน มามะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 20 |
| 21 | 5860601014 | นางสาวแวรุสมี ยายิ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 43 |
| 22 | 5960601032 | นางสาวกอมารู เด๊ะ | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 49 |
| 23 | 5860601031 | นายมุสริน สามะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 48 |
| 24 | 5960601009 | นางสาวสามีเราะห์ สะแม | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 53 |
| 25 | 5860601045 | นายซานูอาบีดิน อูมา | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 39 |
| 26 | 6060601044 | นางสาวอาฟีซะห์ สาแหล๊ะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 27 | 5860601012 | นายฮาพิส ดาตูมะดา | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 48 |
| 28 | 5860601075 | นายมะรง บือราเฮง | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 33 |
| 29 | 6060601020 | นางสาวฟารยานี ปิ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 42 |
| 30 | 6060601022 | นางสาวตอฮีเราะ มามะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 42 |
| 31 | 5860601024 | นางสาวมูรณี ภควันต์ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 13 |
| 32 | 5860601039 | นางสาวรุสนี ดอเลาะ | 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 43 |
| 33 | 6060601015 | นางสาวนูรฟาดีลา ยูมะโซ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 34 | 6060601029 | นางสาวรุสมีรา สาและ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 35 |
| 35 | 6060601038 | นางสาวรอบียะห์ สาฮะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 36 | 6060601006 | นางสาวรูฮัยญา สุและเลาะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 37 | 6060601040 | นางสาวนูรุลฮูดา ณ สงขลา | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 38 | 6060601023 | นางสาวอานีส อับดุลเลาะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 39 | 6060601024 | นางสาวอาดีรา มามุ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 39 |
| 40 | 5960601048 | นางสาวอาตีกะห์ หะยีมะนาอิง | 2 | คณะเกษตรศาสตร์ | 42 |
| 41 | 6060601014 | นายมูฮำมัดคาดาฟี ปูเตะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 34 |
| 42 | 6060601007 | นางสาวสุปราณี ทองนวล | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 39 |
| 43 | 6060601034 | นางสาววลดาห์ ดรอแม | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 44 | 6060601035 | นางสาวรุสณีย์ อูมาร์ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 40 |
| 45 | 6060601010 | นางสาวสุฮัยตา สาแลแม | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 38 |
| 46 | 6060601013 | นางสาวพัรฮะห์ ยา | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 35 |
| 47 | 6060601001 | นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรพันธ์ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 46 |
| 48 | 6060601009 | นางสาวรูซีลา ซารูโว๊ะ | 1 | คณะเกษตรศาสตร์ | 35 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น