คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | |||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | รวม |
| 761 | 5960503003 | นางสาวอรอุมา มุดฟาดี | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 |
| 762 | 6060506016 | นายบาซีร ดามาเร๊าะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 763 | 5860506018 | นายอามาน หะมุ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 36 |
| 764 | 5860506027 | นายอับดุลปาตัส โน๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 52 |
| 765 | 5860506042 | นายอาดัม นิมาปู | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 766 | 5860505008 | นางสาวซูรียา สะตะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 767 | 6060505004 | นางสาวอาซียะห์ อาลี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 |
| 768 | 6060503012 | นางสาวนูรีฮัน เขตเทพา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 769 | 5860501044 | นางสาวนูรีฮัน ซา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 59 |
| 770 | 6060501006 | นายอาฟานดี้ เจ๊ะสมาแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 49 |
| 771 | 6060505002 | นางสาวฮุสณา สะแลแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 40 |
| 772 | 5960501035 | นายอับดุลฮากีม บาการียา | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 773 | 5960506006 | นางสาวศมีลา หะยีสาอิ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 774 | 5860501021 | นายฟิตตรี ดือราโอะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 775 | 5860506035 | นายนาซรีย์ อาแว | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 776 | 6060506039 | นายอับดุลฮามิด มะดีเย๊าะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 777 | 6060506023 | นายสาเหะฮาซัน อัลกอดรี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 43 |
| 778 | 5960501005 | นายอับดุลฟัตตะห์ เวาะเยาะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 54 |
| 779 | 6060506036 | นายซูลฮัยฟัร หะแว | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 43 |
| 780 | 5960503006 | นางสาวนัซรียะห์ รือสะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 64 |
| 781 | 5860506044 | นายอาหามะ นิลาโวะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 782 | 5860506021 | นางสาวรุสนียา สาหะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 783 | 5960501004 | นางสาวซามีลา ดีเยาะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 784 | 6060501043 | นายมูฮัมมัด มิ่งประเสริฐกุล | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 785 | 5960501003 | นายสุไลมาน สะแวบาโง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 786 | 6060504013 | นายรอซีย์ หลีอาดั้ม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 787 | 6060504012 | นายฮาหรูน ดนหยา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 788 | 6060501001 | นางสาวปาริฉัตร จงรักษ์ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 789 | 6060501004 | นายวุฒิพงษ์ เชื่องยาง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 790 | 6060504001 | นายจิรศักดิ์ ลูกเหล็ม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 13 |
| 791 | 6060504017 | นายอัฟฟาน เจ๊ะหลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 792 | 6060505006 | นายอาฟิต สะมะแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 793 | 5960501018 | นางสาวโซฟียา ซีโปสาและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 794 | 5960506005 | นายอาหามะ นิเล๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 795 | 5860501043 | นางสาวซูบาฮัน สะมะสะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 796 | 5860501048 | นายยูนุห์ สะอิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 47 |
| 797 | 6060506042 | นางสาวฟารีดา อาแว | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 798 | 5960503001 | นางสาวนอร์รา จิปูเง๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 54 |
| 799 | 5960501014 | นางสาวซับรีนา สาเม๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 800 | 5960501039 | นายเอรมี มาสากี | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 49 |
| 801 | 5860501008 | นางสาววารี ยูโซ๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 24 |
| 802 | 5860506014 | นายซูซัลฟาณร์ นิเฮง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 39 |
| 803 | 6060501040 | นางสาวนิฟาตีเมาะ ฮายีอาซัน | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 804 | 6060501025 | นายอับดุลเลาะ เจะวาหลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 805 | 5960501012 | นางสาวรอฮานี ลือแบซา | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 806 | 5860501011 | นายนิพันดี เจ๊ะดอเล๊าะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25 |
| 807 | 5960503005 | นางสาวนูรไอดา เซ็งและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 54 |
| 808 | 5960504004 | นายมะเซากี นิเล๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 809 | 5860501049 | นายลุกมาน รานิงปะออ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 810 | 6060501030 | นายฮาบิกดร์ มะเกะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 36 |
| 811 | 6060501016 | นางสาวอาอีซะห์ ซอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 812 | 5960501033 | นางสาวนูรอาซีซะห์ ยูโซ๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 813 | 5860504016 | นายฟาซาอี สือนิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 14 |
| 814 | 5860501037 | นางสาวสูปียะห์ วานิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 17 |
| 815 | 5860501029 | นางสาวอาดีละห์ สาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 816 | 5860501003 | นายโสเปีย วอลี | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 817 | 5860501017 | นางสาวหนูนา ซากาปลายะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 818 | 5960501025 | นายสอลาหุดิน เด็งกาเย๊าะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 27 |
| 819 | 5860506028 | นางสาวมุสตาฮา สะบูดิง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 53 |
| 820 | 5860501028 | นางสาวนูรไลลา เจ๊ะเล๊าะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 821 | 5860501024 | นางสาวยูราณี แวบือซา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 40 |
| 822 | 5960503008 | นางสาวอารฟา มะรอแมโน | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 54 |
| 823 | 5960505003 | นายนาวาวี มาหะดุง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 57 |
| 824 | 5860501033 | นายอิรฟาน เจะสนิ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 825 | 5860506034 | นายฮาฟิส มิซอ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 |
| 826 | 5960505004 | นางสาวอาฟัฟฟี เจะปอ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 62 |
| 827 | 5860505002 | นางสาวมาซีฮะห์ เซียะนะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35 |
| 828 | 6060505005 | นายอัฟฟาน อูแล | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 829 | 6060506008 | นางสาวไซนับ มีเตะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 830 | 5860503017 | นางสาวฮายาตี สนิเจ๊ะนะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 63 |
| 831 | 6060501027 | นายอิมรอน มะยูโซ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 832 | 6060503009 | นางสาวรุสนี ปะจูศาลา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 58 |
| 833 | 6060505007 | นางสาวอามีนา วาแต | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 40 |
| 834 | 5960501016 | นายมัซลัน มะยูโซ๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 835 | 6060501041 | นางสาวตัรกียะห์ อาแวดาโอ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 836 | 5860506033 | นายลุกมัน เจ๊ะและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 |
| 837 | 5960506008 | นางสาวนูรอัสมีนี ยะโก๊ะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 838 | 5960501017 | นายอุมรู อาแว | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 839 | 5860501007 | นายมุคลีซ มามะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 |
| 840 | 5960504003 | นายอาบูบากา ยูนุ๊ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 47 |
| 841 | 6060506011 | นายอัสโร ยา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 47 |
| 842 | 5860506017 | นายลุคมัน บินมะยูนุ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 75 |
| 843 | 5860506020 | นายนิอาสรัน นิมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 65 |
| 844 | 6060501012 | นายฟัสรัน มะปีเยาะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 845 | 5960506009 | นางสาวฮายาตี สาและ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 846 | 5960506011 | นางสาวสุวรรณี มะแอ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 847 | 5860501031 | นายอัซรอย ลอแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 |
| 848 | 5860506005 | นายมุสตาฟา อีซอ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 849 | 5860506025 | นางสาวซูเรียนนา มือเยาะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 850 | 5860501019 | นางสาวนูรฮานานี แวมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 851 | 5860506038 | นางสาวอาดาวีย๊ะ อาหะมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 852 | 5860505007 | นางสาวนุรมัยซาระห์ อาหะมะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 853 | 5860506015 | นางสาวนาซีเราะห์ สือแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 50 |
| 854 | 6060503003 | นายบูรฮัน สาและ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 |
| 855 | 6060503002 | นายอิบรอเฮม อูเซ็ง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 856 | 6060501008 | นางสาวซามียะห์ สะมะแอ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 857 | 6060506043 | นายอารือซู ยะมะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 858 | 6060506026 | นายอุสมัน ยูโซ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 859 | 5860505004 | นายอัลวี หะยีซำสูดิง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 860 | 5860504010 | นายพัตรี เปาะอาเดะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 47 |
| 861 | 5960501011 | นายสาเฮะมูฮัมหมัดฮากีม สาเฮะอามะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 20 |
| 862 | 5860506043 | นายอัสมัน เจะหะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 863 | 6060504018 | นายพรศักดิ์ อุมา | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 864 | 6060501002 | นางสาววันนิศรา ดือราแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 865 | 6060506004 | นายสุธิเดช แดงนำ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 43 |
| 866 | 5960506010 | นายสุไลมาน กาเซ่ง | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 51 |
| 867 | 5960501020 | นายมุคลีส โต๊ะเตียะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 868 | 5960506004 | นางสาวพรชิตา สาแหละ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 869 | 5960505008 | นางสาวนิซอลิฮะฮ์ มามะ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 870 | 5860505001 | นายยีฮาดี หะยีสาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 42 |
| 871 | 5860503004 | นายเสรี มะยาเต็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 62 |
| 872 | 5960501034 | นายบัดรู มะแซ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 23 |
| 873 | 5860501001 | นายมูฮัมหมัดฟิตรี อูเซ็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 874 | 5860501002 | นายอมิรุลอัสวัน อุเซ็ง | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 875 | 5860505016 | นางสาวซูรายดา ปาแต | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 46 |
| 876 | 5860501030 | นายซูไฮมิง สาแหล๊ะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 48 |
| 877 | 5860505017 | นายซาฟิค บากา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 57 |
| 878 | 5960506019 | นางสาวซูรีนา เจ๊ะมะแซ | 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 879 | 5860501047 | นายอัลอามีน อาแวเจ๊ะลี | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 880 | 5860505018 | นางสาวนลินา สาแม | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 57 |
| 881 | 6060505008 | นางสาวฮานีฟะห์ ดือราโอ๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 47 |
| 882 | 5860506022 | นายอดัม สาและ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 46 |
| 883 | 5860506011 | นายลุคมาน อาลีซู | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35 |
| 884 | 5860503002 | นางสาวอัสมะ เสมรึก | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 73 |
| 885 | 6060506028 | นางสาวอามานี มะเร๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 45 |
| 886 | 6060506013 | นายอัฟฟาน ดือราแม | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 |
| 887 | 6060506024 | นายมูฮัมมัดลัซมี เจ๊ะอาลี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 |
| 888 | 6060506009 | นายยะห์ยา บือแน | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 40 |
| 889 | 6060503011 | นางสาวพาตีเมาะ ดือเร๊ะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 35 |
| 890 | 6060506044 | นางสาวซากียะห์ อูเซ็ง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 37 |
| 891 | 6060501029 | นายอัมรี สาแลง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 38 |
| 892 | 6060501044 | นายฮามดัน เจ๊ะโด | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 893 | 6060506021 | นายวันยาซีน อาโกะ | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 46 |
| 894 | 6060505012 | นางสาวอาซูรา บือราเฮง | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 54 |
| 895 | 6060506014 | นางสาวนูรฮูดา มือลี | 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 896 | 5860503001 | นายมะซาฟิค บือซา | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 62 |
| 897 | 5860503016 | นายฮาซูลหวัน แวเล๊าะ | 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 41 |
| 898 | 6060504004 | นางสาวกูมาซีตะห์ กอตอนีลอ | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 41 |
| 899 | 6060506025 | นางสาวซาลูมีย์ บือซา | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 38 |
| 900 | 6060506031 | นายอัสรี วาเตะ | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 40 |
| 901 | 6060505010 | นางสาวนูรีดา มาปะ | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 40 |
| 902 | 6060504007 | นายสุไลมาน มะเย็ง | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 46 |
| 903 | 6060501007 | นางสาวรอยมีย์ การิม | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 40 |
| 904 | 6060504002 | นายพันธกานต์ ห้าหวา | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 37 |
| 905 | 6060506012 | นายมูฮำหมัดซุบฮี ชายดานา | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 58 |
| 906 | 6060506034 | นายอับดุลคอบีร โนะ | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 36 |
| 907 | 6060506010 | นางสาวฟุฏลา ดอเลาะ | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 45 |
| 908 | 6060506020 | นายฮีลมีณ์ สะรี | 1 | ไม่ระบุสาขาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 17 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น