คณะศิลปศาสตร์ รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา  2560 ระดับปริญญาตรี
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ/ประเภทวิชา รวม
909 6061101037 นายอารอารีฟ ดาโอะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 41
910 6061101033 นางสาวเจ๊ะซาฟีนะห์ มะแอ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 46
911 6061101005 นายซุบฮี โต๊ะโซ๊ะ 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 43
912 6061101016 นางสาวยูวีต้า มือลี 1 ไม่ระบุสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 46
913 6061101038 นางสาวอัสมะห์ กาแจกาซอ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
914 5861101046 นางสาวซูรัยยา อับดุลรอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
915 6061101008 นางสาวฮัสณีดา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  46
916 6061101041 นางสาวอาอีซะห์ ตาเยะ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
917 6061101064 นางสาวนิมูรนี สามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  38
918 5961101090 นางสาวมเรียณี ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  49
919 6061102041 นางสาวลีนา หลง 1  คณะศิลปศาสตร์  13
920 6061101006 นางสาวนูรุลฮุซนา อาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  46
921 6061101094 นางสาวนูรัยดา เจะโด 1  คณะศิลปศาสตร์  66
922 6061101057 นางสาวซาฟีรา เวาะโน๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  51
923 6061101023 นางสาวอารยา ยูโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
924 6061101080 นายสะรน สาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  42
925 6061101066 นางสาวนูรดีนี อายิ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
926 6061101036 นางสาวฟามีซา มะเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  56
927 6061101090 นางสาวรุสนานี มะสาแม 1  คณะศิลปศาสตร์  48
928 6061101019 นางสาวซอฟียะห์ อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
929 6061101011 นางสาวอลิศรา เที่ยงวงศ์ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
930 5961101049 นางสาวอัสมัส ดอเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
931 6061101017 นายฟูรกอน ยาโงะ 1  คณะศิลปศาสตร์  48
932 5961101058 นางสาวอายูรา สามะ 2  คณะศิลปศาสตร์  39
933 5961101079 นางสาวฟักรียะห์ สาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  39
934 6061101012 นายฟาริด วัฒนบำรุง 1  คณะศิลปศาสตร์  45
935 6061101039 นางสาวฟัฎลีนา มะอิง 1  คณะศิลปศาสตร์  46
936 6061101046 นางสาวฮานาน ตามิงแต 1  คณะศิลปศาสตร์  41
937 6061102028 นางสาวอาดีลาน มะหลง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
938 5961101043 นางสาวพาตีฮะ เจ๊ะแน 2  คณะศิลปศาสตร์  39
939 5961101008 นายซุฟเฟียน หะยีบือราเฮง 2  คณะศิลปศาสตร์  49
940 6061101096 นางสาวอัตรียะห์ ละอุ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
941 6061101058 นางสาวนูรมา บราฮิง 1  คณะศิลปศาสตร์  61
942 5961101004 นางสาวซูไรยา มะโระ 2  คณะศิลปศาสตร์  43
943 6061102031 นางสาวนูรอัสมะห์ แย 1  คณะศิลปศาสตร์  40
944 5961101030 นางสาวนูรฮายาตี มะเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
945 5861101004 นางสาวฮัมนะห์ กะเด็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
946 5861101003 นางสาวซูไฮลา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  51
947 5861101091 นางสาวฮาบีบะห์ ฮาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  45
948 6061101020 นางสาวแวนัซเราะห์ หมะและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
949 5861101022 นางสาวนุรไอดา มะเหาะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
950 ุ6061101021 นางสาวรูซานี มันสาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
951 5961101070 นางสาวนุรฮายาตี อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  42
952 6061101085 นางสาวรอกายะ ตะโละดิง 1  คณะศิลปศาสตร์  48
953 5961101034 นางสาวฮูดานาบีลา ดาโอ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
954 5961101089 นางสาวซูไฮนี กะนา 2  คณะศิลปศาสตร์  33
955 5861101079 นางสาวราณี กาแมแล 3  คณะศิลปศาสตร์  41
956 5961101022 นางสาวนูรลียานา อูมูดี 2  คณะศิลปศาสตร์  37
957 5961101012 นางสาวโนร์ฮีดาย๊ะห์ ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  53
958 5861101026 นางสาวอามีรา สม้อ 3  คณะศิลปศาสตร์  40
959 6061101053 นางสาวแวฟาตีเม๊าะ มะแซ 1  คณะศิลปศาสตร์  53
960 5861101057 นางสาวซูไฮณี อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  46
961 5861101040 นางสาวรูฮายาตี อารง 3  คณะศิลปศาสตร์  43
962 6061101014 นางสาวอาซีกีนส์ ตาบู 1  คณะศิลปศาสตร์  52
963 6061101074 นางสาวอัสมะ ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  51
964 6061102019 นางสาวมารีนา มะหะมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
965 6061102030 นายอาซืนนูลดิน สิรอมา 1  คณะศิลปศาสตร์  40
966 5961101041 นางสาวนูรนานิง และราซอ 2  คณะศิลปศาสตร์  46
967 6061101086 นางสาวมารียานี มะเร๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  53
968 5961101077 นางสาวอุษนีย์ เซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
969 5961101032 นายมูฮัมมัดซูปียัน ตาเยะ 2  คณะศิลปศาสตร์  50
970 5961101064 นางสาวนูรอาฟีดา บินหะแว 2  คณะศิลปศาสตร์  0
971 5961101010 นางสาวนูรฮาซีกีน มะดิง 2  คณะศิลปศาสตร์  57
972 5861101009 นางสาวรอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  45
973 5961101069 นางสาวอัฟนาน หะยีมูละ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
974 5861101056 นางสาวซารีณา พรศิริ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
975 5861101081 นางสาววาณิดา มาหะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
976 5861101093 นางสาวฮาสมะ เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
977 5961101063 นางสาวนิบารกีส นิกูโน 2  คณะศิลปศาสตร์  52
978 5861101059 นางสาวซูไฮลา หะยี 3  คณะศิลปศาสตร์  38
979 5961101039 นางสาวรุสนีดา เซ็งสะลง 2  คณะศิลปศาสตร์  53
980 5961101013 นางสาวโซเฟีย แมแล 2  คณะศิลปศาสตร์  44
981 5961101033 นางสาวดาวีณา อารง 2  คณะศิลปศาสตร์  44
982 5961101031 นายซาการียา เจะอูเซ็ง 2  คณะศิลปศาสตร์  49
983 5861101055 นางสาวอีมาน สาแมง 3  คณะศิลปศาสตร์  43
984 5861101006 นางสาวรูฮานี เต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  53
985 5861101069 นางสาวซอฟียะห์ สีโล๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
986 5861101072 นางสาวนายีรา ยามา 3  คณะศิลปศาสตร์  38
987 5961101062 นางสาวแวฟาตี พาลาบูเกะ 2  คณะศิลปศาสตร์  48
988 6061102016 นางสาวนูรอาซีกีน มูละ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
989 5961101061 นางสาวนูรอาซีกีน ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
990 5861101053 นางสาวอามีรา ปูเต๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  44
991 5861101062 นายอับดุลฮาการ์ม มะสาแม 3  คณะศิลปศาสตร์  54
992 6061101049 นายมานาฟ ดรอแม 1  คณะศิลปศาสตร์  40
993 6061101015 นางสาวมุสลีฮา ยะปา 1  คณะศิลปศาสตร์  46
994 6061102008 นางสาวนูรรีซัน มือลี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
995 5961101028 เด็กหญิงนูร์ลีนา มะรอเสะ 2  คณะศิลปศาสตร์  42
996 6061101072 นายซอลีฮิม ยะโก๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
997 6061102018 นางสาวมัสนี อาลี 1  คณะศิลปศาสตร์  54
998 5961101003 นางสาวสีตีสารอ ดือเลาะ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
999 5961101001 นางสาวนูรสมารี ยูโซ๊ะ 2  คณะศิลปศาสตร์  43
1000 5961101045 นางสาวโนรซากีรา กีลีมอ 2  คณะศิลปศาสตร์  53
1001 5861101014 นางสาววาฮีดา ดือราแม 3  คณะศิลปศาสตร์  43
1002 6061101022 นางสาวอัลฟายูลัยซะห์ ดาซามิ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1003 5861101019 นางสาวมาเรียม ดาโอ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
1004 5861101044 นางสาวซูเฟีย เฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  38
1005 5861101071 นางสาวฟาอีซะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
1006 6061101091 นางสาวกามารียะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  43
1007 5961101051 นางสาวอัรวาห์ สะอิ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
1008 5861101086 นางสาวซูไฮม๊ะ มะยูโซ๊ะ 3  คณะศิลปศาสตร์  46
1009 5861101002 นางสาวกาสมานีย์ ซาอิ 3  คณะศิลปศาสตร์  51
1010 6061102020 นางสาวนูรูลอักมัล สาแล๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
1011 5961101044 เด็กหญิงตัสนีม การิม 2  คณะศิลปศาสตร์  48
1012 5861101035 นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะมุ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
1013 5861101060 นางสาวรอซีดะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  41
1014 5861101021 นางสาวอาซีซะห์ มะแซกูเบ 3  คณะศิลปศาสตร์  41
1015 5861101007 นางสาวรีซา อาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  48
1016 5961101060 นางสาวอัสมา มะแตหะ 2  คณะศิลปศาสตร์  67
1017 6061101067 นายอันวาร์ มะอุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  42
1018 6061101075 นายมูฮัมหมัดรุสดาน รีขะ 1  คณะศิลปศาสตร์  45
1019 6061101004 นางสาวนัสรีน ดอเล๊าะ 1  คณะศิลปศาสตร์  46
1020 6061102015 นายมูฮำหมัดยูสลัน สาเล็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1021 6061101026 นางสาววรกมล ดินแดง 1  คณะศิลปศาสตร์  40
1022 6061101088 นางสาวทัศณีมย์ เจะนิ 1  คณะศิลปศาสตร์  48
1023 6061101029 นางสาวโรสมีมี อารง 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1024 6061101027 นางสาวทัศนีย์ สะแลแม 1  คณะศิลปศาสตร์  47
1025 6061101009 นางสาวนูรุลอิซซะห์ อุเซ็ง 1  คณะศิลปศาสตร์  46
1026 5961101017 นางสาวอารีนา ยุมาดีน 2  คณะศิลปศาสตร์  44
1027 6061101032 นางสาวอารีนา หะยีนาแว 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1028 5961101066 นางสาวอารียา หะยีมะ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
1029 5961101020 นางสาวนุรอาซลีนา วาและ 2  คณะศิลปศาสตร์  54
1030 5961101055 นางสาวรอฮาณา ตงลอ 2  คณะศิลปศาสตร์  44
1031 5961101056 นางสาวนุชศรินทร์ เรืองหนู 2  คณะศิลปศาสตร์  43
1032 5961101005 นางสาวโนอารีนา มะยิด 2  คณะศิลปศาสตร์  47
1033 5861101089 นางสาวนูรีฮา มูซอ 3  คณะศิลปศาสตร์  45
1034 5861101039 นางสาวแวนีดา เจ๊ะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  43
1035 5861101010 นายซูลกีฟลี มะนาวี 3  คณะศิลปศาสตร์  46
1036 5861101027 นายมูฮัมหมัดโซฟี กะมะ 3  คณะศิลปศาสตร์  78
1037 5861101037 นางสาวเจ๊ะรอฟีอะห์ มะแอ 3  คณะศิลปศาสตร์  51
1038 5861101068 นางสาวนุชรีณา นาแว 3  คณะศิลปศาสตร์  48
1039 5861101066 นายมุคลิส ดอเล๊าะ 3  คณะศิลปศาสตร์  44
1040 5861101005 นายอาดือนัน บือราเฮง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
1041 5861101011 นางสาวฮานีฟาห์ รอเซะ 3  คณะศิลปศาสตร์  48
1042 5861101088 นางสาวอีลฮัม มะลือกะ 3  คณะศิลปศาสตร์  38
1043 5961101037 นายอับดุลเลาะห์ อาแว 2  คณะศิลปศาสตร์  36
1044 5961101038 นางสาวซอฟียะห์ บาเหม 2  คณะศิลปศาสตร์  53
1045 5861101054 นายอัฟฟาน ซีเซ็ง 3  คณะศิลปศาสตร์  51
1046 6061102040 นางสาวอาซียะห์ วาจิ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1047 6061102005 นางสาวเมธิสา โตะนุ้ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
1048 6061102010 นางสาวมูรซีดา ตามหามะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1049 6061102004 นางสาวกูร์รอตาใฮนี รอนี 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1050 6061102003 นางสาวสุรียาตี สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1051 6061102007 นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะปูเต๊ะ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
1052 6061102024 นายอับฮัร ดอเลาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  47
1053 6061102039 นางสาวฮุสนา มะลือกะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1054 6061102026 นางสาวนาซีรา กะนา 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1055 6061102027 นางสาวรูสนา สาและ 1  คณะศิลปศาสตร์  40
1056 6061102011 นางสาวโนร์อาซีรา มารูวี 1  คณะศิลปศาสตร์  51
1057 6061102036 นางสาวอาซูราวาตี ฮาลีเปาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  41
1058 6061102032 นางสาวกูฮานิซา พระศรีณวงค์ 1  คณะศิลปศาสตร์  28
1059 6061102013 นางสาวมัสตะห์ บินเจ๊ะเงาะ 1  คณะศิลปศาสตร์  61
1060 6061102025 นางสาวดารูนี แวมะ 1  คณะศิลปศาสตร์  42

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี