รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.
  และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 
ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ประเภทวิชา รวมชั่วโมง
กิจกรรม
1 6030106013 นายอับดุลฮากีม เจ๊ะซอ 1  อุตสาหกรรม  55
2 6030101033 นายกูอิมรอน พระพิทักษ์ 1  อุตสาหกรรม  31
3 6030101017 นายฮูซัยฟี เจ๊ะโด 1  อุตสาหกรรม  31
4 6030104062 นายมูฮัมมัดซับรี อาแว 1  อุตสาหกรรม  39
5 6030101019 นายอับดุลเลาะ โตะลู 1  อุตสาหกรรม  41
6 6030101012 นายซัยพูวัน เจ๊ะฮะ 1  อุตสาหกรรม  20
7 6030104068 นายคอยรูน เจ๊ะหามะ 1  อุตสาหกรรม  28
8 6030101027 นายฟารุต สาวนิ 1  อุตสาหกรรม  31
9 6030101034 นายไพรุส ดือเระ 1  อุตสาหกรรม  20
10 6030104047 นายมูฮำหมัดอัลฟาร์ บือซา 1  อุตสาหกรรม  38
11 6030106041 นายมูฮำหมัดฟักรี ยูโซ๊ะ 1  อุตสาหกรรม  37
12 6030101021 นายอุสมาน บินยูโซ๊ะ 1  อุตสาหกรรม  48
13 6030104053 นายซูไฮมิง บือซา 1  อุตสาหกรรม  45
14 6030104005 นายบัซรี แวดามะ 1  อุตสาหกรรม  33
15 6030104063 นายยุสรี มามะ 1  อุตสาหกรรม  28
16 6030104069 นายบายฮาดี บินสาและ 1  อุตสาหกรรม  56
17 6030107026 นางสาวนูรอาฟนันท์ สาและ 1  บริหารธุรกิจ  0
18 6030111004 นายศิวา บุญช่วย 1  บริหารธุรกิจ  46
19 6030107036 นายพรทวีศักดิ์ ชัยรี 1  บริหารธุรกิจ  6
20 6030107011 นางสาวกัสมา เซะ 1  บริหารธุรกิจ  36
21 6030107010 นางสาวซีตีฮายา ยะโกะ 1  บริหารธุรกิจ  53
22 6030110011 นางสาวอาดีลา สุรพงศ์ 1  บริหารธุรกิจ  55
23 6030107016 นางสาวซัลวา อาแว 1  บริหารธุรกิจ  37
24 6030107027 นางสาวปาตีเม๊าะ อับดุลเลาะ 1  บริหารธุรกิจ  36
25 6030107028 นางสาวคอลีเย๊าะ ดอแม 1  บริหารธุรกิจ  36
26 6030107019 นางสาวฮัสมีณี มานิ 1  บริหารธุรกิจ  53
27 6030107029 นางสาวยัสมิน อาแวเต๊ะ 1  บริหารธุรกิจ  47
28 6030110008 นางสาวสุวาณี มะรือสะ 1  บริหารธุรกิจ  49
29 6030110027 นางสาวฟาตีฮะห์ ยามา 1  บริหารธุรกิจ  55
30 6030111015 นางสาวอาวานี อีแต 1  บริหารธุรกิจ  52
31 6030107014 นางสาวนาซีบะห์ ดอเลาะ 1  บริหารธุรกิจ  53
32 6030101030 นายอาซัน อาแว 1  อุตสาหกรรม  37
33 6030104049 นายอานูวา เจะหวัน 1  อุตสาหกรรม  29
34 6030101039 นายฟิตรี ตาเยะ 1  อุตสาหกรรม  35
35 6030104001 นายสุรเชษฐ์ มุกดาห์ 1  อุตสาหกรรม  37

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ประเภทวิชา รวมชั่วโมง
กิจกรรม
36 6030104064 นายลุกมาน ดาละ 1  อุตสาหกรรม  24
37 6030104014 นายอัซราน เจ๊ะแม 1  อุตสาหกรรม  29
38 6030101024 นายอาริฟ เจ๊ะยอ 1  อุตสาหกรรม  24
39 6030101015 นายอิสรวี เจ๊ะแม 1  อุตสาหกรรม  49
40 6030101013 นายมูฮัมหมัดรุสดี สูแล 1  อุตสาหกรรม  52
41 6030106010 นายอัซรีย์ หะยีอาแซ 1  อุตสาหกรรม  27
42 6030106012 นายบูรฮัน สะมะแอ 1  อุตสาหกรรม  27
43 6030104057 นายสุรชัย ดือรอนิง 1  อุตสาหกรรม  24
44 6030106011 นายอัฟนัน ยีดิง 1  อุตสาหกรรม  27
45 6030106014 นายอับดุลฮากีม มีนา 1  อุตสาหกรรม  61
46 6030104026 นายซุลกีฟลี มีนา 1  อุตสาหกรรม  38
47 6030104024 นายรูฎดูวัน สาแลเมาะ 1  อุตสาหกรรม  12
48 6030104023 นายบัซซาม อิ๊ดเรส 1  อุตสาหกรรม  12
49 6030104070 นายซารอพี เบ็ญสอและห์ 1  อุตสาหกรรม  24
50 6030101010 นายซาฮีรอน สะอิเต๊ะ 1  อุตสาหกรรม  21
51 6030104027 นายซาแปอิน ดาโอะ 1  อุตสาหกรรม  40
52 6030101060 นายมูฮามะอาซิ สาแม 1  อุตสาหกรรม  0
53 6030104078 นายอาหามะ ปะดอมะ 1  อุตสาหกรรม  57
54 6030104075 นายฟัรมิง แมเลาะ 1  อุตสาหกรรม  51
55 6030101038 นายลุตฟูลเราะห์มาน วาเตะ 1  อุตสาหกรรม  32
56 6030111009 นางสาวโนเดีย สมาแอ 1  บริหารธุรกิจ  43
57 6030111002 เด็กชายจตุพงศ์ ทองบุญเรือง 1  บริหารธุรกิจ  57
58 6030111003 นายอัซฮา ทองดี 1  บริหารธุรกิจ  73
59 6030107022 นางสาวสุไรญา สือแม 1  บริหารธุรกิจ  43
60 6030107040 นางสาวโนราซีกีน จิตสำเริง 1  บริหารธุรกิจ  0
61 6030110002 นายถิรายุ เสาร์พูน 1  บริหารธุรกิจ  57
62 6030110003 นายปราโมทย์ หน่อสกุล 1  บริหารธุรกิจ  46
63 6030107039 นางสาวนูรฟาซีลา เจ๊ะอาลี 1  บริหารธุรกิจ  0
64 6030107002 นางสาววรดา แวเปาะแฮ 1  บริหารธุรกิจ  35
65 6030107015 นางสาวนาซีรา ซา 1  บริหารธุรกิจ  49
66 6030110034 นางสาวซูไฮลา ซาเฮาะ 1  บริหารธุรกิจ  39
67 6030107034 นางสาวอาภัสรา แก้วประดับ 1  บริหารธุรกิจ  46
68 6030107042 นางสาวอารีฟ๊ะ ปะมะ 1  บริหารธุรกิจ  52
69 6030110032 นายกนกพล หะยะมิน 1  บริหารธุรกิจ  42
70 6030110023 นางสาวรุสนา บินยะโก้ะ 1  บริหารธุรกิจ  46

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ประเภทวิชา รวมชั่วโมง
กิจกรรม
71 6030107009 นางสาวมารีนี ซาลีซี 1  บริหารธุรกิจ  40
72 6030107013 นางสาวสวรรยา สาเมาะ 1  บริหารธุรกิจ  43
73 6030107023 นางสาวนูรีซัน แวกือจิ 1  บริหารธุรกิจ  37
74 6030107025 นางสาวนุรไอนี เจ๊ะโด 1  บริหารธุรกิจ  49
75 6030107033 นางสาวฟาดีล๊ะ โตะลาลา 1  บริหารธุรกิจ  36
76 6030107052 นางสาวมารีนา มามะ 1  บริหารธุรกิจ  35
77 6030107018 นางสาวยามีรา มูดอ 1  บริหารธุรกิจ  43
78 6030110028 นางสาวซาฮีรา เจะมะ 1  บริหารธุรกิจ  40
79 6030104046 นายมูฮัมหมัดอิห์ซัน เซะ 1  อุตสาหกรรม  35
80 6030101046 นายอิมรอน นิกาเร็ง 1  อุตสาหกรรม  48
81 6030110030 นายยูสรีย์ เจะมะ 1  อุตสาหกรรม  27
82 6030104009 นายซูการนัย เมาะบากอ 1  อุตสาหกรรม  27
83 6030104010 นายมูฮัมมัดอัตตัน กาเร็ง 1  อุตสาหกรรม  27
84 6030104059 นายอภิวัฒน์ บือราเฮง 1  อุตสาหกรรม  43
85 6030106009 นายมะรูซูวัน รอนิง 1  อุตสาหกรรม  47
86 6030104021 นายแววันดารูวิซ แวยูโซะ 1  อุตสาหกรรม  17
87 6030104035 นายอีมาน สือรี 1  อุตสาหกรรม  27
88 6030104007 นายอิเลียซ อาบูกือลง 1  อุตสาหกรรม  54
89 6030104008 นายฮิลมี ยูโซ๊ะ 1  อุตสาหกรรม  27
90 6030104032 นายณัฐพล บุตรมาตา 1  อุตสาหกรรม  8
91 6030104020 นายฟาอีส มะแซ 1  อุตสาหกรรม  27
92 6030107003 นางสาววิตตา ปะดอ 1  บริหารธุรกิจ  33
93 6030110030 นางสาววันนัสรียา แวเดร์ 1  บริหารธุรกิจ  10
94 6030107044 นางสาวรุสซีลา วาจิ 1  บริหารธุรกิจ  39
95 6030107012 นางสาวซอบารียะห์ อาแซ 1  บริหารธุรกิจ  37
96 6030107024 นางสาวนาเดีย มาแน 1  บริหารธุรกิจ  36
97 6030107035 นางสาวฮาวาตี ดือราแม 1  บริหารธุรกิจ  39
98 6030107021 นางสาวปราณี วงศ์น้อย 1  บริหารธุรกิจ  46
99 6030107001 นางสาวสุดารัตน์ สะอิ 1  บริหารธุรกิจ  42

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสาตร์ ระดับปริญญาตรี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ระดับปริญญาตรี