วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
| รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ. และจำนวนชั่วโมงโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้าร่วม ประจำภาคการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | |||||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชั้นปี | คณะ/ประเภทวิชา | รวม |
| 1068 | 6040101006 | นายมูฮัมมะสาเพียน อาบู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 24 |
| 1069 | 6040101007 | นายอัมราน กาแบ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 24 |
| 1070 | 6040104026 | นายหะมะ เจะกาเดร์ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1071 | 6040101008 | นายฟาอิซ แมยู | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 24 |
| 1072 | 6040104020 | นายสุไลมาน สาแล๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1073 | 6040104027 | นายลุฏฟี อาแวเต๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1074 | 6040101002 | นายซัมรี มีนาเด็ง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 24 |
| 1075 | 6040104005 | นายซูไฮมัน ต่วนตีมุง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1076 | 6040104028 | นายอารีเพ็ญ ยูโซะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1077 | 6040104001 | นายซุบฮี สะมะแอ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 47 |
| 1078 | 6040104023 | นายซารีฟ มะโดง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 47 |
| 1079 | 6040104013 | นายอัซฮา สาเร๊ะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1080 | 6040101004 | นายอิสมะแอ ฮาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 44 |
| 1081 | 6040104022 | นายมะนัน อาแว | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1082 | 6040104003 | นายมูหามัดฟานดี บินดอเลาะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1083 | 6040104006 | นายรอฮ์มัน มามะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1084 | 6040104002 | นายฐิตินันท์ บุญหลง | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1085 | 6040104019 | นายมูฮัมหมัดอาฟนัน สือแม | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1086 | 6040101005 | นายฮารูน เยะ | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 54 |
| 1087 | 6040104009 | นายรอมซี สือรี | 3 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 37 |
| 1088 | 6040104021 | นายมูฮำมัดไพซา มือเยาะ | 1 | วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | 17 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น